品牌声量・茶饮・周榜
服务支持声量通周期
2025-11-02
| 排名 | 品牌 | 声量新榜指数 | 作品数 | 账号数 | 互动量 | 平均互动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 星巴克 前三4周 | 969.8 | 2.7w | 1.8w | 354.6w | 130.4 | 详情 |
2 1 | 蜜雪冰城 前三17周 | 956.3 | 1.3w | 7329 | 366.1w | 278.8 | 详情 |
3 3 | 霸王茶姬 | 920.8 | 6757 | 4620 | 212.4w | 314.4 | 详情 |
4 1 | 瑞幸咖啡 | 918.1 | 1.4w | 8062 | 175.8w | 123.7 | 详情 |
5 6 | 沪上阿姨 | 904.8 | 6034 | 3104 | 182.5w | 302.6 | 详情 |
6 1 | 喜茶 | 884.2 | 7320 | 5256 | 103.8w | 141.9 | 详情 |
7 1 | 茶百道 | 852.5 | 3816 | 2509 | 72.2w | 189.3 | 详情 |
8 5 | 古茗 | 837.4 | 5086 | 3102 | 51.8w | 102 | 详情 |
9 5 | 茉莉奶白 | 835.8 | 3018 | 2067 | 55.9w | 185.3 | 详情 |
10 3 | 爷爷不泡茶 | 816.3 | 2700 | 1929 | 39.6w | 146.7 | 详情 |
11 3 | 库迪咖啡 | 811.9 | 2026 | 1567 | 38.4w | 189.7 | 详情 |
12 9 | 幸运咖 | 804.7 | 1373 | 985 | 38.7w | 282.2 | 详情 |
13 1 | 一点点 | 796.2 | 3539 | 3083 | 23.4w | 66.2 | 详情 |
14 4 | 书亦烧仙草 | 775.8 | 1071 | 581 | 27.1w | 253.7 | 详情 |
15 1 | 茶颜悦色 | 771.3 | 2576 | 2183 | 16.3w | 63.6 | 详情 |
16 24 | 柠季 | 755.1 | 331 | 223 | 23.7w | 718.1 | 详情 |
17 1 | 奈雪的茶 | 748.4 | 1811 | 1186 | 13.1w | 72.5 | 详情 |
18 2 | LINLEE | 740.3 | 406 | 290 | 16.7w | 411.7 | 详情 |
19 10 | 益禾堂 | 704.8 | 1483 | 727 | 6.9w | 46.8 | 详情 |
20 12 | 乐乐茶 | 700.8 | 512 | 427 | 7.1w | 139.4 | 详情 |
21 4 | CoCo都可 | 695 | 627 | 427 | 6.5w | 104.3 | 详情 |
22 | 茉酸奶 | 694.8 | 566 | 443 | 6.3w | 112.3 | 详情 |
23 | M Stand | 693.3 | 458 | 399 | 6.3w | 137.6 | 详情 |
24 11 | Tims | 682.7 | 733 | 538 | 4.8w | 66 | 详情 |
25 8 | bonjour本就 | 681.1 | 131 | 87 | 7.9w | 604 | 详情 |
26 | COSTA COFFEE | 677.2 | 548 | 390 | 4.8w | 87.8 | 详情 |
27 NEW | 马伍旺 | 673.2 | 278 | 235 | 5w | 182.5 | 详情 |
28 6 | 煲珠公 | 668.8 | 465 | 386 | 4w | 87.5 | 详情 |
29 10 | 裕莲茶楼 | 658.3 | 365 | 327 | 3.4w | 95.6 | 详情 |
30 16 | 树夏 | 657.2 | 261 | 208 | 3.9w | 150.6 | 详情 |
31 6 | 肯悦咖啡 | 656.3 | 575 | 417 | 3.1w | 55.6 | 详情 |
32 2 | 卡旺卡 | 653.8 | 282 | 163 | 4w | 144.9 | 详情 |
33 | 淡马茶坊 | 653.7 | 60 | 55 | 5.2w | 868.7 | 详情 |
34 3 | Peet’s | 645 | 605 | 504 | 2.4w | 40 | 详情 |
35 20 | 三号椰 | 639 | 185 | 156 | 3w | 163.8 | 详情 |
36 12 | 甜啦啦 | 637.4 | 488 | 293 | 2.5w | 52.1 | 详情 |
37 | 李山山茶事 | 632.9 | 180 | 158 | 2.6w | 149.2 | 详情 |
38 3 | 快乐番薯 | 631.8 | 449 | 286 | 2.2w | 51.1 | 详情 |
39 3 | 阿水大杯茶 | 628.6 | 394 | 272 | 2.1w | 55.3 | 详情 |
40 2 | NOWWA | 628.3 | 324 | 255 | 2.1w | 67.2 | 详情 |
41 | 去茶山 | 627.3 | 374 | 304 | 2w | 54.2 | 详情 |
42 13 | 麦咖啡 | 626.8 | 170 | 151 | 2.4w | 142.8 | 详情 |
43 15 | 茶话弄 | 626.3 | 371 | 311 | 1.9w | 53.1 | 详情 |
44 17 | Uniboba | 622.5 | 108 | 101 | 2.4w | 230.9 | 详情 |
45 | 茶救星球 | 615.7 | 203 | 154 | 2w | 98.5 | 详情 |
46 | 悸动烧仙草 | 613 | 70 | 65 | 2.3w | 337 | 详情 |
47 4 | 阿嬷手作 | 609.5 | 247 | 223 | 1.5w | 63.8 | 详情 |
48 | 李若桃·手作酸奶铺 | 596.7 | 50 | 41 | 2w | 400.1 | 详情 |
49 | 古德墨柠 | 594.1 | 81 | 78 | 1.5w | 194.9 | 详情 |
50 | 鸳央咖啡 | 591.6 | 37 | 35 | 1.8w | 503 | 详情 |
