# | UP主号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 圆桌动漫 | 462.24w | 0.12% | 5432 | ··· |
2 ![]() | ![]() 熊出没BoonieBears | 254.4w | 0.18% | 4623 | ··· |
3 | ![]() 龙族动画官方 | 25.26w | 1.55% | 3845 | ··· |
4 ![]() | ![]() 哔哩哔哩国创 | 650.36w | 0.05% | 2949 | ··· |
5 | ![]() 憨憨说沫子 | 7.29w | 3.24% | 2288 | ··· |
6 ![]() | ![]() 上海美术电影制片厂 | 40.37w | 0.54% | 2162 | ··· |
7 ![]() | ![]() 天官赐福动画官方 | 68.64w | 0.29% | 2002 | ··· |
8 | ![]() 时光代理人 | 122.95w | 0.13% | 1569 | ··· |
9 | ![]() 罗小黑战记 | 146.6w | 0.1% | 1470 | ··· |
10 ![]() | ![]() 利维坦mY | 169.38w | 0.08% | 1400 | ··· |
11 ![]() | ![]() 非人哉工作室 | 215.13w | 0.06% | 1316 | ··· |
12 | ![]() 灰太狼办公室 | 218.12w | 0.05% | 1051 | ··· |
13 ![]() | ![]() 茶啊二中 | 152.08w | 0.07% | 1008 | ··· |
14 ![]() | ![]() 妙手回春杨某人 | 15.27w | 0.65% | 988 | ··· |
15 ![]() | ![]() 猫耳FM | 134.97w | 0.07% | 933 | ··· |
16 ![]() | ![]() Sanno客服拖延症 | 3.75w | 2.38% | 873 | ··· |
17 | ![]() 沐雪Pure | 2.52w | 3.17% | 776 | ··· |
18 | ![]() 东方漫画社 | 60.89w | 0.12% | 734 | ··· |
19 ![]() | ![]() 最长的漫画_全VIP配音 | 9.23w | 0.78% | 717 | ··· |
20 ![]() | ![]() 在下秦不二 | 7.93w | 0.91% | 715 | ··· |
21 ![]() | ![]() 漫慢天冬 | 5.98w | 1.03% | 613 | ··· |
22 ![]() | ![]() 小元爱动漫 | 8.13w | 0.69% | 561 | ··· |
23 ![]() | ![]() 我是不白吃 | 181.67w | 0.03% | 560 | ··· |
24 ![]() | ![]() 小秋故事会 | 5.58w | 0.95% | 525 | ··· |
25 ![]() | ![]() 灵笼 | 29.08w | 0.16% | 477 | ··· |
26 ![]() | ![]() 十里漫漫 | 23.24w | 0.2% | 475 | ··· |
27 ![]() | ![]() 小桃书屋 | 1.65w | 2.82% | 453 | ··· |
28 ![]() | ![]() 佩奇的小豬 | 8.63w | 0.49% | 419 | ··· |
29 ![]() | ![]() 奶昔茉莉 | 9.95w | 0.41% | 406 | ··· |
30 ![]() | ![]() 烟花君嘎 | 56.9w | 0.07% | 390 | ··· |
更多数据,请前往新站「xz.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -