# | UP主号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() Kocchi_no_Kento | 17.57w | 17.76% | 2.65w | ··· |
2 ![]() | ![]() JLRS-jayfm | 194.66w | 1.3% | 2.49w | ··· |
3 ![]() | ![]() Ayase-YOASOBI | 151.9w | 1.24% | 1.86w | ··· |
4 ![]() | ![]() 林芷伊kiwi | 24.53w | 5.58% | 1.29w | ··· |
5 ![]() | ![]() 蔚蓝边际 | 49.22w | 1.72% | 8341 | ··· |
6 ![]() | ![]() 皮蛋Solo粥 | 21.5w | 3.69% | 7655 | ··· |
7 ![]() | ![]() 麦振鸿 | 6.19w | 13.82% | 7520 | ··· |
8 ![]() | ![]() 一盒土豆酱 | 6.06w | 8.35% | 4676 | ··· |
9 | ![]() Skm破音小魔王 | 40.27w | 1.11% | 4411 | ··· |
10 ![]() | ![]() Rapeter | 18.7w | 2.28% | 4175 | ··· |
11 ![]() | ![]() 阿健在写歌吗 | 133.4w | 0.29% | 3816 | ··· |
12 ![]() | ![]() 初音未来_Crypton | 362.73w | 0.1% | 3711 | ··· |
13 ![]() | ![]() 浅影阿_ | 178.7w | 0.21% | 3710 | ··· |
14 ![]() | ![]() 王也不乖 | 2.34w | 15.26% | 3109 | ··· |
15 ![]() | ![]() GAI周延 | 33.14w | 0.94% | 3081 | ··· |
16 ![]() | ![]() 张沁丹吃了禽蛋音乐剧 | 3.38w | 9.63% | 2975 | ··· |
17 ![]() | ![]() JLRS-LeoFM | 336.39w | 0.09% | 2963 | ··· |
18 ![]() | ![]() 浑元Rysn | 428.14w | 0.07% | 2816 | ··· |
19 ![]() | ![]() 雨晴的唱歌教学 | 15.78w | 1.69% | 2631 | ··· |
20 | ![]() ピノキオピー_official | 128.62w | 0.19% | 2406 | ··· |
21 ![]() | ![]() 蛋某人音乐 | 64.78w | 0.35% | 2263 | ··· |
22 ![]() | ![]() SHarK米尔艾力 | 8.26w | 2.71% | 2178 | ··· |
23 ![]() | ![]() 慎啸 | 19.37w | 1.11% | 2127 | ··· |
24 ![]() | ![]() JJboys_ | 7.06w | 2.94% | 2018 | ··· |
25 | ![]() 田一名sir | 158.93w | 0.12% | 1845 | ··· |
26 ![]() | ![]() 挽风丶Sama | 33.2w | 0.56% | 1838 | ··· |
27 ![]() | ![]() 洛天依 | 461.66w | 0.04% | 1828 | ··· |
28 ![]() | ![]() 榴莲阿呀 | 106.76w | 0.17% | 1802 | ··· |
29 ![]() | ![]() 啊呀迷啊 | 8206 | 26.05% | 1696 | ··· |
30 ![]() | ![]() 我爱吃派大星 | 73.13w | 0.22% | 1614 | ··· |
更多数据,请前往新站「xz.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -