# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 罗哥教做菜 | 166.38w | 4.09% | 6.53w | ··· |
2 ![]() | ![]() 冬子和老冯 | 85.74w | 7.89% | 6.27w | ··· |
3 ![]() | ![]() 麦当劳抖金店 | 2308.61w | 0.26% | 5.93w | ··· |
4 | ![]() 琳琳_🌷 | 12.06w | 57.22% | 4.39w | ··· |
5 ![]() | ![]() 馒头侠 | 310.56w | 1.38% | 4.21w | ··· |
6 | ![]() 陈大成 | 32.73w | 14.03% | 4.02w | ··· |
7 ![]() | ![]() 必胜客折学官(团购套餐) | 1085.74w | 0.35% | 3.81w | ··· |
8 | ![]() 小贝的菜 | 331.58w | 1.06% | 3.46w | ··· |
9 ![]() | ![]() 温油辣辣U | 428.32w | 0.76% | 3.21w | ··· |
10 ![]() | ![]() 良子大胃袋(味真足) | 95.47w | 3.45% | 3.18w | ··· |
11 | ![]() 阿蔡美食教学 | 2332.56w | 0.13% | 3.13w | ··· |
12 ![]() | ![]() 夏叔厨房 | 1829.43w | 0.17% | 3.1w | ··· |
13 ![]() | ![]() 邪修做饭 | 13.39w | 28.76% | 2.99w | ··· |
14 ![]() | ![]() 小寒爱做菜 | 65.48w | 4.17% | 2.62w | ··· |
15 | ![]() 小珍来咯… | 403.83w | 0.65% | 2.6w | ··· |
16 ![]() | ![]() 潘的人生碎片 | 42.21w | 5.98% | 2.38w | ··· |
17 ![]() | ![]() DQ中国官方账号 | 261.31w | 0.87% | 2.24w | ··· |
18 ![]() | ![]() 沪上阿姨鲜果茶 | 1215.6w | 0.18% | 2.18w | ··· |
19 | ![]() 老王教做菜 | 31.82w | 6.99% | 2.07w | ··· |
20 | ![]() 二人食记 | 131.91w | 1.53% | 1.98w | ··· |
21 ![]() | ![]() 吃货老外铁蛋儿 | 1658.93w | 0.11% | 1.86w | ··· |
22 | ![]() 抖音月付 | 922.31w | 0.2% | 1.86w | ··· |
23 ![]() | ![]() 田大叔生鲜榴莲 | 167.16w | 1.13% | 1.85w | ··· |
24 | ![]() 大欢欢 | 4.88w | 58.83% | 1.8w | ··· |
25 | ![]() 我是三金子 | 109.45w | 1.65% | 1.77w | ··· |
26 ![]() | ![]() 探索兄弟 | 463.35w | 0.38% | 1.76w | ··· |
27 | ![]() 解忧食刻 | 24.04w | 7.81% | 1.74w | ··· |
28 | ![]() 沙漠一只雕哥 | 298.67w | 0.57% | 1.69w | ··· |
29 | ![]() 快乐烧烤屋屋长关音版 | 213.6w | 0.79% | 1.68w | ··· |
30 ![]() | ![]() 锅圈食汇本地生活 | 623.54w | 0.26% | 1.64w | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -