# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 朱梓骁13日早8点张翰来啦兄弟合体送不停 | 1917.56w | 1.57% | 29.69w | ··· |
2 | ![]() 广东夫妇17日10点作业帮学习机王首发 | 6757.69w | 0.39% | 26.55w | ··· |
3 | ![]() 海莉 | 754.95w | 2.85% | 20.88w | ··· |
4 | ![]() 深夜徐老师 | 958.94w | 0.76% | 7.27w | ··· |
5 ![]() | ![]() 高芋芋 | 1178.09w | 0.33% | 3.84w | ··· |
6 | ![]() 琦儿🌟8月14号17点亲子开学季🔥 | 954.68w | 0.34% | 3.25w | ··· |
7 | ![]() 娄艺潇 | 2066.17w | 0.15% | 3w | ··· |
8 | ![]() 养肤堂杨姐-草本祛斑 | 342.21w | 0.84% | 2.85w | ··· |
9 | ![]() 刘媛媛14号早8草本初色高奢内衣补贴专场 | 2189.11w | 0.12% | 2.52w | ··· |
10 ![]() | ![]() 胡楚靓 | 790.04w | 0.3% | 2.36w | ··· |
11 ![]() | ![]() 于明加 | 210.29w | 1.12% | 2.33w | ··· |
12 | ![]() 花间颂官方旗舰店 | 38.98w | 4.76% | 1.77w | ··· |
13 | ![]() 高矮胖瘦·18号11点EZZ成长丸 | 873.6w | 0.17% | 1.52w | ··· |
14 ![]() | ![]() 黑一只 | 153.93w | 0.98% | 1.49w | ··· |
15 ![]() | ![]() 叫我羊羊阳 | 59.78w | 2.48% | 1.44w | ··· |
16 | ![]() 黄宥明(12号下午16:30珀莱雅专场) | 1092.34w | 0.13% | 1.41w | ··· |
17 ![]() | ![]() 徐知涵 | 115.02w | 1.23% | 1.4w | ··· |
18 ![]() | ![]() 陈圆圆超可爱 | 1461.03w | 0.1% | 1.39w | ··· |
19 | ![]() 小鸭梨影院式美甲总部 | 12.03w | 12.46% | 1.33w | ··· |
20 ![]() | ![]() 桃黑黑 | 806.58w | 0.16% | 1.3w | ··· |
21 | ![]() 🧜♀️悠子日记 | 51.26w | 2.51% | 1.25w | ··· |
22 ![]() | ![]() 珀莱雅官方旗舰店 | 1096.93w | 0.11% | 1.2w | ··· |
23 | ![]() 韦雪 | 971.36w | 0.12% | 1.17w | ··· |
24 | ![]() 黛莱皙猫七七阿姨分享真实美好生活 | 74.4w | 1.58% | 1.15w | ··· |
25 | ![]() 卡诗KERASTASE | 97.98w | 1.16% | 1.12w | ··· |
26 | ![]() 龙的传人试香 | 6.95w | 18.26% | 1.07w | ··· |
27 ![]() | ![]() 是初九呀 | 864.73w | 0.12% | 1.01w | ··· |
28 ![]() | ![]() 小妖精刘诗凡 | 435.73w | 0.22% | 9697 | ··· |
29 | ![]() 是圈总 | 163.12w | 0.59% | 9572 | ··· |
30 | ![]() KATO官方旗舰店 | 219.16w | 0.44% | 9500 | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -