# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 于明加 | 186.91w | 3.63% | 6.54w | ··· |
2 | ![]() 养肤堂杨姐-草本祛斑 | 243.31w | 1.57% | 3.75w | ··· |
3 | ![]() 陈都灵 | 525.04w | 0.68% | 3.54w | ··· |
4 ![]() | ![]() 韩束KANS官方直播间 | 60.49w | 4.42% | 2.56w | ··· |
5 | ![]() Valentino华伦天奴美妆 | 39.96w | 6.82% | 2.55w | ··· |
6 ![]() | ![]() AOMORI青森成都 | 16.25w | 13.54% | 1.93w | ··· |
7 ![]() | ![]() 养元青洗护发旗舰店 | 78.6w | 2.43% | 1.86w | ··· |
8 | ![]() 美丽的狼狼 | 5.79w | 34.37% | 1.48w | ··· |
9 | ![]() 氧化菊 | 1149.59w | 0.12% | 1.41w | ··· |
10 | ![]() 佳丽仟丝假发旗舰店 | 284.85w | 0.47% | 1.32w | ··· |
11 ![]() | ![]() 天天今天戴什么 | 20.34w | 6.51% | 1.24w | ··· |
12 | ![]() Bacardiiiiiiii | 77.92w | 1.56% | 1.19w | ··· |
13 | ![]() 赵纳博士-专注精油 | 144.5w | 0.81% | 1.16w | ··· |
14 ![]() | ![]() 奎妮在中国 | 375.63w | 0.3% | 1.1w | ··· |
15 ![]() | ![]() 無何有之人 | 113.28w | 0.98% | 1.1w | ··· |
16 ![]() | ![]() 紫气东来168 | 21.06w | 5.41% | 1.08w | ··· |
17 ![]() | ![]() 小妖精刘诗凡 | 410.06w | 0.26% | 1.05w | ··· |
18 | ![]() 琦儿🌟7月23日18点手速节🔥 | 939.35w | 0.11% | 1.04w | ··· |
19 ![]() | ![]() @武威婚纱化妆雪哥 | 29.35w | 3.47% | 9853 | ··· |
20 | ![]() 韦雪 | 969.84w | 0.1% | 9848 | ··· |
21 ![]() | ![]() 莽歌歌 | 136.96w | 0.72% | 9821 | ··· |
22 ![]() | ![]() 叫我羊羊阳 | 30.38w | 3.22% | 9489 | ··· |
23 ![]() | ![]() 是圈总 | 135.11w | 0.7% | 9431 | ··· |
24 ![]() | ![]() 啜妮 | 51.01w | 1.87% | 9368 | ··· |
25 ![]() | ![]() 曾曾. | 58.6w | 1.6% | 9219 | ··· |
26 | ![]() WOKEUP 染发工作室 | 25.78w | 3.64% | 9055 | ··· |
27 | ![]() 一只贝卡 | 228.68w | 0.39% | 8808 | ··· |
28 ![]() | ![]() chilly香菜 | 500.74w | 0.17% | 8730 | ··· |
29 ![]() | ![]() 李晨 | 796.9w | 0.11% | 8717 | ··· |
30 | ![]() 海莉(8.13上午10点胜利组合粉丝节) | 723.63w | 0.11% | 8000 | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -