# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() 水均益 | 147.86w | 11.51% | 15.26w | ··· |
2 ![]() | ![]() 郝家豁 | 314.71w | 4.56% | 13.71w | ··· |
3 ![]() | ![]() 混子哥边画边讲 | 697.91w | 1.83% | 12.54w | ··· |
4 ![]() | ![]() 彧见刑法 | 31.27w | 10.93% | 3.08w | ··· |
5 | ![]() 没问题蚊西 | 105.28w | 3% | 3.07w | ··· |
6 | ![]() 大冰 | 1178.32w | 0.25% | 2.92w | ··· |
7 | ![]() 亿文 | 217.88w | 1.33% | 2.86w | ··· |
8 | ![]() 沅芷教太极 | 169.27w | 1.66% | 2.76w | ··· |
9 ![]() | ![]() 大圆镜科普 | 55.25w | 5.22% | 2.74w | ··· |
10 ![]() | ![]() 地舆世界 | 16.58w | 19.42% | 2.69w | ··· |
11 ![]() | ![]() 阳和平说事儿 | 200.75w | 1.3% | 2.58w | ··· |
12 ![]() | ![]() 玄微道学 | 59.82w | 4.4% | 2.51w | ··· |
13 ![]() | ![]() 何为武(收学员及短期训练营) | 201.98w | 1.24% | 2.48w | ··· |
14 | ![]() 克里斯筆記 | 35.99w | 6.68% | 2.25w | ··· |
15 | ![]() 看完吓一跳 | 17.4w | 14.42% | 2.19w | ··· |
16 ![]() | ![]() 小老板老张 | 7.89w | 37.71% | 2.16w | ··· |
17 ![]() | ![]() 对的噜 | 24.76w | 9.47% | 2.14w | ··· |
18 ![]() | ![]() 唐子棋 | 388.92w | 0.55% | 2.13w | ··· |
19 ![]() | ![]() 睿泽赏宝 | 196.67w | 1.05% | 2.05w | ··· |
20 ![]() | ![]() 焕之说 | 144.86w | 1.34% | 1.91w | ··· |
21 | ![]() 廿四声 | 12.49w | 16.63% | 1.78w | ··· |
22 ![]() | ![]() 胡晓闲 | 169.64w | 1.05% | 1.76w | ··· |
23 | ![]() 易中天 | 601.4w | 0.29% | 1.73w | ··· |
24 | ![]() 空空有话说 | 18.76w | 9.95% | 1.69w | ··· |
25 | ![]() 九十九 | 108.96w | 1.56% | 1.67w | ··· |
26 | ![]() 雷雨看世界 | 31.01w | 5.66% | 1.66w | ··· |
27 ![]() | ![]() 沅芷·太极 | 483.72w | 0.34% | 1.65w | ··· |
28 ![]() | ![]() 好奇罗盘 | 143.78w | 1.14% | 1.61w | ··· |
29 ![]() | ![]() 马浪Crazy Bond | 41.87w | 3.88% | 1.56w | ··· |
30 ![]() | ![]() 科普小白 | 15.69w | 10.95% | 1.54w | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -