# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() 高能电影不断片 | 1766.09w | 0.59% | 10.33w | ··· |
2 ![]() | ![]() 电视剧深情眼(忘情开播版 | 48.18w | 23.28% | 9.1w | ··· |
3 ![]() | ![]() 张予曦 | 1404.35w | 0.63% | 8.76w | ··· |
4 ![]() | ![]() 周同學 | 2277.55w | 0.31% | 7.1w | ··· |
5 ![]() | ![]() 兰知春序 | 209.84w | 1.88% | 3.86w | ··· |
6 ![]() | ![]() 我是敖瑞鹏 | 613.58w | 0.61% | 3.73w | ··· |
7 ![]() | ![]() 展轩 Elk | 218.67w | 1.7% | 3.65w | ··· |
8 ![]() | ![]() 张雨绮 | 494.37w | 0.73% | 3.57w | ··· |
9 ![]() | ![]() 李兰迪 | 167.41w | 2% | 3.28w | ··· |
10 | ![]() 郑源 | 775.7w | 0.38% | 2.93w | ··· |
11 ![]() | ![]() 韩雨彤Hazel | 129.41w | 2.17% | 2.74w | ··· |
12 ![]() | ![]() Rapeter吴嘉轩 | 84.59w | 2.67% | 2.2w | ··· |
13 ![]() | ![]() 张凌赫 | 1015.17w | 0.21% | 2.09w | ··· |
14 | ![]() 景甜 | 635.38w | 0.32% | 1.99w | ··· |
15 ![]() | ![]() 刘念 | 145.37w | 1.39% | 1.98w | ··· |
16 | ![]() 桃乃木🍑(kana) | 6.88w | 38.45% | 1.91w | ··· |
17 ![]() | ![]() 白鹿my | 3433.31w | 0.05% | 1.69w | ··· |
18 ![]() | ![]() 丁禹兮 | 1117.28w | 0.15% | 1.67w | ··· |
19 ![]() | ![]() 董浩叔叔 | 509.68w | 0.31% | 1.56w | ··· |
20 ![]() | ![]() 邓亚萍 | 277.16w | 0.55% | 1.5w | ··· |
21 ![]() | ![]() 鹿晗 | 1395.01w | 0.11% | 1.48w | ··· |
22 | ![]() 温兆伦 | 390.32w | 0.38% | 1.47w | ··· |
23 | ![]() 月月孟 | 6.11w | 31.49% | 1.46w | ··· |
24 ![]() | ![]() 那艺娜官方号 | 109.06w | 1.27% | 1.36w | ··· |
25 ![]() | ![]() 那艺娜Ladynana | 81.62w | 1.67% | 1.34w | ··· |
26 | ![]() 抖音大明星 | 369.9w | 0.36% | 1.33w | ··· |
27 ![]() | ![]() 余承恩 | 432.48w | 0.31% | 1.32w | ··· |
28 ![]() | ![]() 曾辉啊~~ | 162.02w | 0.81% | 1.3w | ··· |
29 ![]() | ![]() 79252672654 | 70.97w | 1.86% | 1.29w | ··· |
30 ![]() | ![]() 朱迅 | 885.9w | 0.14% | 1.26w | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -