# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() 张予曦 | 1395.58w | 0.89% | 12.37w | ··· |
2 ![]() | ![]() 高能电影不断片 | 1755.76w | 0.43% | 7.57w | ··· |
3 ![]() | ![]() 电视剧深情眼(忘情开播版 | 39.08w | 22.16% | 7.09w | ··· |
4 | ![]() 韩雪cecilia | 333.19w | 2.06% | 6.71w | ··· |
5 | ![]() 周同學 | 2270.44w | 0.29% | 6.51w | ··· |
6 ![]() | ![]() 兰知春序 | 205.97w | 2.67% | 5.35w | ··· |
7 | ![]() 张雨绮 | 490.8w | 1.05% | 5.07w | ··· |
8 ![]() | ![]() 展轩 Elk | 215.02w | 1.94% | 4.09w | ··· |
9 ![]() | ![]() 我是敖瑞鹏 | 609.85w | 0.59% | 3.55w | ··· |
10 ![]() | ![]() Rapeter吴嘉轩 | 82.39w | 3.73% | 2.96w | ··· |
11 ![]() | ![]() 丁禹兮 | 1115.6w | 0.25% | 2.73w | ··· |
12 ![]() | ![]() 景甜 | 633.38w | 0.43% | 2.71w | ··· |
13 | ![]() 付笛生 新作《平常心》 | 1855.16w | 0.13% | 2.32w | ··· |
14 ![]() | ![]() 李兰迪 | 164.13w | 1.41% | 2.28w | ··· |
15 ![]() | ![]() 张凌赫 | 1013.08w | 0.22% | 2.23w | ··· |
16 ![]() | ![]() 刘念 | 141.5w | 1.39% | 1.94w | ··· |
17 ![]() | ![]() 79252672654 | 69.67w | 2.79% | 1.89w | ··· |
18 ![]() | ![]() 毛光光(重新出发) | 95.19w | 1.84% | 1.72w | ··· |
19 ![]() | ![]() 那艺娜Ladynana | 80.28w | 1.83% | 1.43w | ··· |
20 | ![]() 董浩叔叔 | 508.11w | 0.27% | 1.35w | ··· |
21 | ![]() 邓亚萍 | 275.66w | 0.49% | 1.34w | ··· |
22 ![]() | ![]() 白鹿my | 3431.62w | 0.04% | 1.29w | ··· |
23 ![]() | ![]() 沈羽洁Jocelyn | 107.05w | 1.19% | 1.26w | ··· |
24 ![]() | ![]() 鹿晗 | 1393.53w | 0.09% | 1.19w | ··· |
25 ![]() | ![]() 朱迅 | 884.64w | 0.14% | 1.19w | ··· |
26 ![]() | ![]() 那艺娜官方号 | 107.7w | 1.11% | 1.18w | ··· |
27 ![]() | ![]() ok, | 30.21w | 4.06% | 1.17w | ··· |
28 ![]() | ![]() 何聪睿 | 96.42w | 1.21% | 1.15w | ··· |
29 ![]() | ![]() 蔡徐坤 | 1884.34w | 0.06% | 1.06w | ··· |
30 ![]() | ![]() 陈添祥 | 51.65w | 2.11% | 1.06w | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -