# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() 莆田曾姐说金融 | 23.48w | 13.13% | 2.72w | ··· |
2 | ![]() 路口大爷 | 256.12w | 0.95% | 2.41w | ··· |
3 ![]() | ![]() 曾姐金融服务 | 30.61w | 4.46% | 1.3w | ··· |
4 ![]() | ![]() 华夏基金 | 397w | 0.3% | 1.19w | ··· |
5 ![]() | ![]() 嘉实基金 | 159.76w | 0.69% | 1.09w | ··· |
6 ![]() | ![]() 堵钱眼的申公豹 | 143.75w | 0.58% | 8314 | ··· |
7 ![]() | ![]() 李百川 | 26.51w | 3.07% | 7904 | ··· |
8 | ![]() 光大理财 | 90.09w | 0.85% | 7553 | ··· |
9 | ![]() 南山工作室 | 196.19w | 0.32% | 6187 | ··· |
10 | ![]() S大课堂 | 38.76w | 1.55% | 5922 | ··· |
11 | ![]() 泰康人寿 | 274.39w | 0.21% | 5846 | ··· |
12 ![]() | ![]() 莆田曾姐金融服务 | 15.39w | 3.66% | 5440 | ··· |
13 | ![]() 小说地产与财经 | 23.58w | 2.32% | 5353 | ··· |
14 ![]() | ![]() 张魏巍—永筑控股 | 53.99w | 0.99% | 5307 | ··· |
15 ![]() | ![]() 古宇家办 | 34.68w | 1.46% | 4985 | ··· |
16 | ![]() 铁锤微观 | 38.76w | 1.29% | 4920 | ··· |
17 ![]() | ![]() 泸州狗哥说房产 | 21.75w | 2.23% | 4746 | ··· |
18 ![]() | ![]() 易方达基金 | 303.82w | 0.15% | 4697 | ··· |
19 ![]() | ![]() 闲闲(小号) | 30.78w | 1.47% | 4457 | ··· |
20 ![]() | ![]() 大威哥 企业金融顾问 | 92.99w | 0.48% | 4414 | ··· |
21 | ![]() 创业魔法师(正能量认证号) | 32.16w | 1.36% | 4304 | ··· |
22 ![]() | ![]() 高能财经 | 129.4w | 0.32% | 4134 | ··· |
23 ![]() | ![]() 小狮子|财经评论 | 332.49w | 0.12% | 4125 | ··· |
24 | ![]() 一鸣财经 | 199.05w | 0.2% | 4068 | ··· |
25 ![]() | ![]() 富国基金 | 312.02w | 0.13% | 3926 | ··· |
26 | ![]() 阿球哥 | 6.35w | 6.18% | 3697 | ··· |
27 ![]() | ![]() 万家基金 | 161.12w | 0.22% | 3468 | ··· |
28 ![]() | ![]() 反脆弱老梦 | 4.47w | 8.28% | 3426 | ··· |
29 ![]() | ![]() 接盘哥 | 37.15w | 0.93% | 3414 | ··· |
30 | ![]() 邓州蓝城蘭园 | 2.54w | 15.39% | 3392 | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -