# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 真真真ing | 85.36w | 3.92% | 3.22w | ··· |
2 ![]() | ![]() 康思嘉家居清洁旗舰店 | 107.19w | 2.08% | 2.18w | ··· |
3 ![]() | ![]() 张幸运~ | 18.53w | 9.86% | 1.66w | ··· |
4 ![]() | ![]() 小龙同学和赵老师 | 757.07w | 0.22% | 1.63w | ··· |
5 | ![]() 朵薇官方旗舰店 | 102.42w | 1.59% | 1.6w | ··· |
6 ![]() | ![]() 锦鲤 | 21.09w | 8% | 1.56w | ··· |
7 | ![]() 西柚与婷婷 | 28.5w | 5.66% | 1.52w | ··· |
8 ![]() | ![]() 大卫的家🏠(装修中) | 39.33w | 3.75% | 1.42w | ··· |
9 | ![]() 小陕北百货 | 39.98w | 3.39% | 1.31w | ··· |
10 ![]() | ![]() 超能洗护清洁旗舰店 | 69.21w | 1.92% | 1.3w | ··· |
11 ![]() | ![]() 远征教插花 | 91.98w | 1.37% | 1.23w | ··· |
12 ![]() | ![]() 索邦家居清洁旗舰店 | 145.66w | 0.86% | 1.23w | ··· |
13 ![]() | ![]() 望月插花艺术培训 | 160.71w | 0.75% | 1.19w | ··· |
14 | ![]() 听 夏 ✨ | 4.86w | 32.36% | 1.19w | ··· |
15 ![]() | ![]() 小白生活 | 126.28w | 0.92% | 1.14w | ··· |
16 ![]() | ![]() 一间花铺 | 36.01w | 3.22% | 1.12w | ··· |
17 | ![]() 小曹哥测评 | 44.97w | 2.43% | 1.06w | ··· |
18 | ![]() 德施曼官方旗舰店 | 111.9w | 0.93% | 1.03w | ··· |
19 | ![]() 上海硫磺皂账号 | 193.68w | 0.52% | 1w | ··· |
20 ![]() | ![]() 懒同学 | 28.34w | 3.31% | 9074 | ··· |
21 | ![]() 容鲜声 | 1.28w | 220.57% | 8825 | ··· |
22 | ![]() 海哥养花日记 | 55.99w | 1.6% | 8800 | ··· |
23 ![]() | ![]() 郭豪 | 29.66w | 2.99% | 8618 | ··· |
24 | ![]() 中农供销合作 | 36.72w | 2.4% | 8612 | ··· |
25 | ![]() Airiter艾芮特家具旗舰店 | 22.73w | 3.9% | 8533 | ··· |
26 | ![]() 洁柔旗舰店私处护理专场 | 86.12w | 0.98% | 8385 | ··· |
27 ![]() | ![]() 拜托了汤圆 | 113.18w | 0.74% | 8307 | ··· |
28 ![]() | ![]() 解构建筑 | 24.77w | 3.44% | 8234 | ··· |
29 ![]() | ![]() 德佑官方旗舰店 | 256.08w | 0.32% | 8049 | ··· |
30 ![]() | ![]() 家电维修一李师傅 | 8.68w | 9.74% | 7714 | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -