# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 华了个华 | 86.69w | 13.92% | 10.59w | ··· |
2 ![]() | ![]() 网吉鑫柳姐招聘 | 370.78w | 2.59% | 9.37w | ··· |
3 ![]() | ![]() 许二木 | 1330.26w | 0.43% | 5.66w | ··· |
4 ![]() | ![]() 妙如剧场 | 170.05w | 2.6% | 4.31w | ··· |
5 ![]() | ![]() 果子推好剧 | 864.84w | 0.45% | 3.9w | ··· |
6 ![]() | ![]() 建华和玖月的故事 | 98.15w | 3.98% | 3.75w | ··· |
7 ![]() | ![]() 长沙市望城区馨惠酆百货店(个体工商户) | 42.31w | 9.11% | 3.53w | ··· |
8 ![]() | ![]() 花开富贵剧场 | 16.4w | 27.29% | 3.51w | ··· |
9 ![]() | ![]() 脱缰凯✨ | 2740.95w | 0.12% | 3.31w | ··· |
10 | ![]() 海底捞火锅 | 1153.27w | 0.26% | 2.99w | ··· |
11 ![]() | ![]() 侯绿萝 | 547.81w | 0.5% | 2.71w | ··· |
12 | ![]() 房东的肥四 | 1257.45w | 0.22% | 2.7w | ··· |
13 ![]() | ![]() 蛮又多多剧 | 101.5w | 2.69% | 2.65w | ··· |
14 ![]() | ![]() 明哲影视 | 119.86w | 2.25% | 2.63w | ··· |
15 ![]() | ![]() 桃桃说 | 57.92w | 4.73% | 2.61w | ··· |
16 ![]() | ![]() 严姐传媒 | 54.55w | 4.95% | 2.57w | ··· |
17 ![]() | ![]() 初八 | 50.81w | 5.13% | 2.47w | ··· |
18 ![]() | ![]() 龙影剧院 | 39.39w | 6.57% | 2.42w | ··· |
19 | ![]() 步惊云脱口秀☁ | 15.86w | 17.5% | 2.36w | ··· |
20 | ![]() 龙叔【谦守初心】 | 53.31w | 4.57% | 2.32w | ··· |
21 | ![]() 小琼【凤凰团队】 | 14.72w | 18.56% | 2.3w | ··· |
22 | ![]() 乡村亚珍 | 186.19w | 1.24% | 2.27w | ··· |
23 ![]() | ![]() 男幼师-猴哥 | 186.49w | 1.21% | 2.22w | ··· |
24 ![]() | ![]() 唐唐同学 | 48.33w | 4.77% | 2.2w | ··· |
25 ![]() | ![]() 六翼影视 | 560.21w | 0.38% | 2.13w | ··· |
26 | ![]() 戏剧人生 | 45.61w | 4.88% | 2.12w | ··· |
27 | ![]() 李长霖 | 15.82w | 15.31% | 2.1w | ··· |
28 | ![]() 徐洁儿 | 683.39w | 0.3% | 2.07w | ··· |
29 ![]() | ![]() 杨鸿硕 | 15.93w | 14.8% | 2.05w | ··· |
30 ![]() | ![]() 高光锈城 | 423.19w | 0.49% | 2.05w | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -