# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 源点 | 80.85w | 11.88% | 8.58w | ··· |
2 | ![]() 阿力测评 | 28.72w | 20.19% | 4.82w | ··· |
3 ![]() | ![]() 余承东 | 1392.33w | 0.28% | 3.86w | ··· |
4 | ![]() 豫荐数码 | 32.89w | 10.54% | 3.13w | ··· |
5 | ![]() 科技蒋不顽 | 44.36w | 7.12% | 2.94w | ··· |
6 | ![]() OPPO | 673.06w | 0.24% | 1.62w | ··· |
7 | ![]() 果果数码呀 | 21.69w | 7.34% | 1.48w | ··· |
8 | ![]() 茄子的数码日常 | 23.59w | 5.66% | 1.26w | ··· |
9 | ![]() 巧工视界 | 4.47w | 39.24% | 1.26w | ··· |
10 | ![]() 梁给给给Pro | 49.25w | 2.39% | 1.15w | ··· |
11 ![]() | ![]() 科技疯汇 | 118.84w | 0.96% | 1.12w | ··· |
12 ![]() | ![]() 杨竹筠 | 27.84w | 3.97% | 1.06w | ··· |
13 | ![]() 小益闲不住 | 5.82w | 19.38% | 9452 | ··· |
14 ![]() | ![]() 基地边缘 | 396.66w | 0.24% | 9311 | ··· |
15 ![]() | ![]() 青臣华牧智能监控厂家 | 22.23w | 3.98% | 8504 | ··· |
16 | ![]() SSIOIZZ深圳市新汇盈科技有限公司影音专卖店 | 11.75w | 6.45% | 7119 | ··· |
17 | ![]() 玮成同学 | 35.09w | 1.9% | 6543 | ··· |
18 ![]() | ![]() 河马叭叭叭 | 24.06w | 2.75% | 6440 | ··· |
19 | ![]() HW-新品宣传部① | 46.07w | 1.38% | 6280 | ··· |
20 | ![]() 桃子数码严选官 | 52.78w | 1.19% | 6219 | ··· |
21 | ![]() 科技数码说 | 107.89w | 0.57% | 6087 | ··· |
22 | ![]() 闪迪 | 19.65w | 3.18% | 6052 | ··· |
23 ![]() | ![]() 追觅扫地机孟佳 | 7.9w | 7.99% | 5847 | ··· |
24 ![]() | ![]() 杰哥叨叨叨 | 30.24w | 1.94% | 5766 | ··· |
25 | ![]() IVAN说 | 3.53w | 18.6% | 5545 | ··· |
26 ![]() | ![]() 黑胶梁叔叔 | 171.64w | 0.31% | 5273 | ··· |
27 ![]() | ![]() 阿锋手机店 | 7.67w | 7.23% | 5175 | ··· |
28 | ![]() 王波粒 | 4.74w | 11.49% | 4890 | ··· |
29 | ![]() 新人福利购 | 88.71w | 0.55% | 4815 | ··· |
30 | ![]() 葡萄(家里蹲) | 5.11w | 10.28% | 4773 | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -