# | 抖音号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 魏大炮 | 28.39w | 194.69% | 18.76w | ··· |
2 ![]() | ![]() 晚庭叭叭 | 100.46w | 5.3% | 5.06w | ··· |
3 ![]() | ![]() 余承东 | 1349.74w | 0.24% | 3.18w | ··· |
4 ![]() | ![]() 暴走的阿川 | 42.7w | 6.71% | 2.68w | ··· |
5 ![]() | ![]() 林半仙 | 19.85w | 13.71% | 2.39w | ··· |
6 ![]() | ![]() 一米八机主 | 89.19w | 2.63% | 2.28w | ··· |
7 ![]() | ![]() 麻六六 | 63.92w | 3.59% | 2.21w | ··· |
8 ![]() | ![]() 何聪睿 | 74.45w | 2.88% | 2.08w | ··· |
9 ![]() | ![]() 外星人杨Yee | 76.99w | 2.56% | 1.92w | ··· |
10 ![]() | ![]() 科技头条 | 73.66w | 2.58% | 1.85w | ··· |
11 | ![]() 爱玩机的小夭 | 33.88w | 5.6% | 1.79w | ··· |
12 ![]() | ![]() 撕饭 | 7.25w | 31.33% | 1.72w | ··· |
13 ![]() | ![]() 饭统戴老板 | 64.99w | 2.49% | 1.57w | ··· |
14 | ![]() 周叁叁 | 75.59w | 1.58% | 1.17w | ··· |
15 | ![]() 开普勒星人 | 394.44w | 0.29% | 1.14w | ··· |
16 ![]() | ![]() 林捂捂 | 52.93w | 1.68% | 8762 | ··· |
17 ![]() | ![]() 茄子的数码日常 | 19.34w | 4.07% | 7569 | ··· |
18 | ![]() 秋芝2046 | 69.31w | 0.99% | 6800 | ··· |
19 ![]() | ![]() 杭州弘睿电脑~修机稳 | 18.32w | 3.77% | 6652 | ··· |
20 ![]() | ![]() 黑胶梁叔叔 | 165.69w | 0.4% | 6606 | ··· |
21 ![]() | ![]() Leo科技 | 6.57w | 10.85% | 6433 | ··· |
22 ![]() | ![]() 小罗的装机日记diy | 15.08w | 4.25% | 6145 | ··· |
23 | ![]() 中国电信杭州旗舰店 | 39.64w | 1.57% | 6119 | ··· |
24 | ![]() Apple产品青橙数码旗舰店 | 520.09w | 0.12% | 6082 | ··· |
25 ![]() | ![]() 易希星-手机维修 | 46.48w | 1.27% | 5836 | ··· |
26 ![]() | ![]() 作业帮数码旗舰店 | 218.95w | 0.27% | 5827 | ··· |
27 ![]() | ![]() TD数码老师 | 34.13w | 1.72% | 5769 | ··· |
28 ![]() | ![]() 小讯智能随身wifi路由小宽带 | 58.82w | 0.98% | 5703 | ··· |
29 | ![]() 王思婷 | 20.14w | 2.9% | 5670 | ··· |
30 ![]() | ![]() 张张辉 | 25.14w | 2.3% | 5663 | ··· |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -