# | 快手号 | 总粉丝数 | 涨粉率 | 粉丝增量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 小雨(地铁扶贫) | 115.27w | 6% | 6.52w | ··· |
2 | ![]() 长得帅 | 975.97w | 0.67% | 6.45w | ··· |
3 | ![]() 老王 | 29.32w | 23.9% | 5.65w | ··· |
4 | ![]() 中国长安网 | 4075.09w | 0.13% | 5.24w | ··· |
5 | ![]() 小司讲数学 | 132.64w | 3.99% | 5.09w | ··· |
6 | ![]() 男幼师 -猴哥 | 69.08w | 7.67% | 4.91w | ··· |
7 | ![]() 张老师讲肠胃 | 25.86w | 19.59% | 4.23w | ··· |
8 | ![]() 儿童视频 | 192.94w | 1.91% | 3.61w | ··· |
9 | ![]() 杨老师民间手法 收徒 | 25.77w | 15.42% | 3.44w | ··· |
10 | ![]() 周文强 | 332.81w | 1.04% | 3.42w | ··· |
11 | ![]() 邱老师说健康 | 18.42w | 22.14% | 3.34w | ··· |
12 | ![]() 马老师营养团队 | 39.75w | 9.16% | 3.33w | ··· |
13 | ![]() 嘉靖学长-只讲干货 | 169.4w | 1.99% | 3.31w | ··· |
14 | ![]() 圈圈老师思维训练 | 96.24w | 3.52% | 3.27w | ··· |
15 | ![]() 王老师超级物理✓先看简介 | 214.91w | 1.47% | 3.12w | ··· |
16 | ![]() 朱老师为民做事 | 9.29w | 47.08% | 2.97w | ··· |
17 | ![]() 幼师苹果一正能量 | 95.94w | 3.11% | 2.89w | ··· |
18 | ![]() 清华大学 | 826.03w | 0.35% | 2.86w | ··· |
19 | ![]() 柳老师 | 46.23w | 6.07% | 2.64w | ··· |
20 | ![]() 张可乐老师 | 129.79w | 2.07% | 2.63w | ··· |
更多数据,请前往新快「xk.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -