# | UP主号 | 投稿视频数 | 投币数 | 弹幕数 | 最高点赞数 | 播放数 | 涨粉数 | 新榜指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 西班牙陈挺 | 1 | 10424 | 4105 | 34933 | 251476 | 2210 | 971.8 | ··· |
2 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 方芳的快乐生活 | 1 | 9630 | 1238 | 15873 | 193131 | 968 | 944.8 | ··· |
3 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 元气八眉菌 | 1 | 3097 | 823 | 9526 | 67645 | 865 | 920.2 | ··· |
4 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 万能工具人阿伟 | 1 | 1729 | 284 | 5208 | 76865 | 3606 | 915.4 | ··· |
5 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 夏叔有好货 | 1 | 874 | 101 | 16028 | 403736 | 3872 | 888.0 | ··· |
6 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 盗月社食遇记 | 1 | 15266 | 807 | 19950 | 158681 | -416 | 866.3 | ··· |
7 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() Amy艾米饭 | 1 | 1663 | 658 | 3893 | 43855 | 441 | 856.3 | ··· |
8 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 嘴嘴深夜食堂 | 1 | 175 | 152 | 2049 | 122831 | 2727 | 835.5 | ··· |
9 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 大庆赶海 | 1 | 410 | 507 | 9723 | 145663 | 165 | 833.2 | ··· |
10 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 夏叔厨房 | 1 | 140 | 31 | 4438 | 42271 | 4090 | 821.5 | ··· |
11 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 老东北美食 | 1 | 473 | 294 | 2446 | 36347 | 468 | 818.8 | ··· |
12 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 特厨魏味- | 1 | 788 | 250 | 7168 | 91514 | 528 | 818.3 | ··· |
13 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 转生成为毛毛 | 1 | 215 | 550 | 5994 | 118779 | 536 | 810.4 | ··· |
14 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 大阪流浪社长 | 1 | 871 | 213 | 8054 | 67949 | 758 | 810.3 | ··· |
15 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 湖南第一酒蒙子 | 1 | 2159 | 262 | 3317 | 24756 | 600 | 809.7 | ··· |
16 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 网不红萌叔Joey | 1 | 163 | 157 | 5010 | 73777 | 1727 | 806.0 | ··· |
17 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 蚊子-学做美食 | 1 | 245 | 292 | 7620 | 84993 | 294 | 803.7 | ··· |
18 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 鞑厨高寒 | 1 | 681 | 70 | 1738 | 15843 | 262 | 796.0 | ··· |
19 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 女王厨房Surthycooks | 1 | 590 | 60 | 5723 | 29161 | 2163 | 787.7 | ··· |
20 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 理查不会降落 | 1 | 184 | 343 | 14055 | 154148 | 222 | 786.9 | ··· |
21 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 明天谁做东 | 1 | 332 | 80 | 13074 | 127369 | 831 | 782.9 | ··· |
22 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 玲子reiko- | 1 | 258 | 82 | 12370 | 115792 | 347 | 775.5 | ··· |
23 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 穿毛裤的小拉泽 | 1 | 142 | 48 | 4504 | 45032 | 2017 | 772.7 | ··· |
24 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 刘泳杰 | 1 | 848 | 203 | 6888 | 92212 | 376 | 771.5 | ··· |
25 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 陈老师很挑食 | 1 | 241 | 287 | 2002 | 30066 | 330 | 762.9 | ··· |
26 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 林述巍JACKLIN | 1 | 184 | 9 | 1531 | 17605 | 617 | 762.6 | ··· |
27 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 品诺美食开课啦 | 1 | 178 | 56 | 2485 | 23206 | 261 | 762.2 | ··· |
28 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 品味新疆 | 1 | 660 | 338 | 3679 | 82073 | 40 | 761.7 | ··· |
29 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 雷欧吃饭日记 | 1 | 285 | 86 | 2075 | 18540 | 2485 | 760.0 | ··· |
30 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 长期速食的乐子人 | 1 | 168 | 177 | 6386 | 79410 | 748 | 757.4 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -