# | 抖音号 | 新增作品数 | 分享数 | 评论数 | 点赞数 | 新增粉丝数 | 累计粉丝数 | 新榜指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 周同學 | 1 | 26.95w | 22.77w | 315.44w | 93.45w | 2003.52w | 1019 | ··· |
2 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() Real机智张 | 1 | 24.25w | 1.52w | 161.08w | 1.08w | 1569.6w | 937.1 | ··· |
3 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 若若跑的贼快 | 1 | 3.61w | 6512 | 44.09w | 2.20w | 1029.37w | 936.8 | ··· |
4 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() Alice-然 | 1 | 1.47w | 4630 | 19.57w | 5.03w | 509.01w | 930.2 | ··· |
5 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 张天琪 | 1 | 2826 | 3411 | 7.65w | 2.42w | 1002.42w | 920.4 | ··· |
6 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 白昼小熊 | 1 | 1.67w | 2801 | 36.78w | 1.51w | 646.89w | 913.2 | ··· |
7 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 垫底辣孩 | 1 | 29.11w | 1.71w | 118.21w | 3408 | 1237.07w | 910.8 | ··· |
8 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 树莓。衮 | 1 | 7.96w | 8422 | 63.69w | 2.89w | 358.7w | 910.7 | ··· |
9 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 陈韩烯 | 1 | 1.92w | 9257 | 39.29w | 1.11w | 577.32w | 908.4 | ··· |
10 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 王豆豆爱逗逗儿 | 1 | 5.27w | 3966 | 20.42w | 4519 | 911.78w | 906.7 | ··· |
11 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 大头大头下雨不愁 | 1 | 141.66w | 1.46w | 71.64w | 4822 | 864.51w | 906.3 | ··· |
12 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 毛石富 | 1 | 2.8w | 7404 | 25.19w | 2.12w | 358.76w | 905.5 | ··· |
13 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 娥哥 | 1 | 2.47w | 1.05w | 16.01w | 1.23w | 481.8w | 904.8 | ··· |
14 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 沙雕网友咸叽叽 | 1 | 3.96w | 2495 | 13.06w | 1.32w | 536.42w | 903.5 | ··· |
15 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 圣母. | 1 | 4.31w | 4751 | 39.07w | 1.77w | 365.42w | 903 | ··· |
16 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 闲人唐老板(7月18早8点凯凯买房宠粉) | 1 | 5170 | 2.01w | 25.58w | 2.52w | 294.6w | 900.1 | ··· |
17 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 格小格爱钓鱼🎣 | 1 | 3.74w | 1.49w | 13.04w | 5483 | 640.98w | 899.1 | ··· |
18 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 杀生鱼丸 | 1 | 2.07w | 1505 | 28.42w | 1.28w | 473.18w | 893.9 | ··· |
19 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 胡小妖🔥爱谁谁 | 1 | 7.82w | 9353 | 21.72w | 1.18w | 332.6w | 893.3 | ··· |
20 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 曹雅晴 | 1 | 5364 | 3039 | 15.31w | 6.63w | 138.28w | 892.3 | ··· |
21 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 佳佳(好粗鲁) | 2 | 871 | 4358 | 9.54w | 8664 | 1208.25w | 890.6 | ··· |
22 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 大眼东👀 | 1 | 4.75w | 4417 | 6.24w | 2381 | 859.67w | 890.6 | ··· |
23 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 云海恒星 | 1 | 1.97w | 3266 | 6.51w | 1.29w | 336.13w | 890 | ··· |
24 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 林仙女呀 | 1 | 2.22w | 4291 | 7.21w | 6337 | 462.92w | 889.6 | ··· |
25 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 刘大炮 | 1 | 1.32w | 2119 | 16.31w | 7189 | 449.87w | 886.8 | ··· |
26 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 王梓陌 | 1 | 4.5w | 1288 | 16.98w | 1.03w | 435.99w | 886 | ··· |
27 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 李小璐 | 1 | 1.06w | 4111 | 7.56w | 567 | 1552.05w | 884.4 | ··· |
28 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 非洲十年 | 1 | 3128 | 8737 | 10.61w | 1971 | 1047.65w | 884.1 | ··· |
29 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 王康 | 1 | 13.43w | 3803 | 4.98w | 3016 | 589.17w | 882.6 | ··· |
30 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 影老板 | 1 | 5267 | 6566 | 6.88w | 2584 | 645.59w | 881.7 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -