# | 快手号 | 新增作品数 | 播放数 | 点赞数 | 评论数 | 分享数 | 新增粉丝数 | 累计粉丝数 | 新榜指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() Robin | 4 | 153.3w | 8.18w | 4848 | 4.3w | 4830 | 212.41w | 898.4 | ··· |
2 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 一只山鸡鱼 | 3 | 186.48w | 6.76w | 4134 | 2.39w | 1542 | 186.73w | 882.0 | ··· |
3 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 漫小a | 1 | 155.43w | 10.11w | 1796 | 8775 | 8531 | 114.15w | 879.1 | ··· |
4 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 兔宝宝动画乐园 | 77 | 276.45w | 3.24w | 6064 | 1613 | 3703 | 323.18w | 876.4 | ··· |
5 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 沐泽小可爱(母婴好物) | 78 | 274.9w | 2.8w | 5367 | 1354 | 4965 | 340.05w | 875.2 | ··· |
6 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 新某人 | 10 | 214.43w | 16.18w | 2177 | 7228 | 1.8w | 63.26w | 872.8 | ··· |
7 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 沐沐麻麻~ | 73 | 214.96w | 2.77w | 5499 | 1380 | 5184 | 269.53w | 868.0 | ··· |
8 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 線靐髮襖 | 107 | 307.27w | 1.67w | 987 | 1027 | 1.31w | 303.53w | 858.3 | ··· |
9 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 家有虎宝 | 87 | 174.75w | 2.09w | 4292 | 1089 | 4799 | 243.09w | 854.8 | ··· |
10 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 一里 | 4 | 49.04w | 3.94w | 576 | 3759 | 5666 | 173.6w | 854.4 | ··· |
11 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 喜羊羊与灰太狼 | 1 | 4.74w | 1.19w | 2148 | 400 | 1192 | 1094.24w | 847.7 | ··· |
12 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 奶猫不是屑 | 1 | 20.45w | 1.81w | 1525 | 1051 | 2120 | 386.95w | 845.8 | ··· |
13 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 老番茄 | 69 | 317.6w | 1.09w | 3324 | 651 | 6403 | 256.04w | 843.8 | ··· |
14 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 宝宝儿童早教益智玩具 | 48 | 113.13w | 1.2w | 1408 | 671 | 5307 | 342.85w | 843.2 | ··· |
15 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 木木要上天 | 1 | 95.66w | 5.03w | 1333 | 1778 | 4214 | 137.53w | 842.8 | ··· |
16 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 是理科吖~ | 3 | 34.29w | 7.14w | 2978 | 5307 | 2938 | 62.4w | 839.5 | ··· |
17 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小微看世界 | 17 | 357.82w | 4.62w | 3935 | 1477 | 7498 | 61.87w | 831.1 | ··· |
18 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 乐宝动画 | 2 | 144.83w | 1.62w | 449 | 1642 | 900 | 262.34w | 829.9 | ··· |
19 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小苏儿漫影 | 6 | 165.22w | 1.71w | 450 | 438 | 1.49w | 235.2w | 829.9 | ··· |
20 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 宇宙奇观之星球动画 | 2 | 79.07w | 1.87w | 1084 | 343 | 3534 | 314.63w | 827.3 | ··· |
21 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 欢凌汪 | 1 | 24.2w | 4.18w | 1165 | 2946 | 1244 | 108.8w | 826.1 | ··· |
22 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() Aui漫剪 | 2 | 14.06w | 8311 | 973 | 4027 | 1594 | 156.28w | 825.1 | ··· |
23 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 游娱小玩子 | 4 | 130.48w | 9.32w | 1305 | 1.33w | 1272 | 37.01w | 823.9 | ··· |
24 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 做外贸的大苗 | 4 | 120.89w | 3.39w | 2510 | 1659 | 3236 | 78.85w | 823.4 | ··· |
25 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小瑜影视 | 5 | 256.9w | 2.82w | 646 | 1286 | 6659 | 98.31w | 822.9 | ··· |
26 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 奥特曼卡片 行同陌路 | 73 | 72.65w | 1.38w | 4476 | 672 | 355 | 275.77w | 821.4 | ··· |
27 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 楚新钓 | 1 | 64.09w | 8.89w | 3131 | 1006 | -906 | 589w | 816.7 | ··· |
28 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 原神 | 1 | 32.85w | 3.87w | 2158 | 1171 | -995 | 834.03w | 816.7 | ··· |
29 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 赛罗哥哥 | 3 | 25.34w | 5360 | 2159 | 354 | 4845 | 270.26w | 814.4 | ··· |
30 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 子木秋 | 3 | 461.9w | 9.07w | 1847 | 1621 | 1.06w | 27.77w | 813.0 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -