# | 快手号 | 新增作品数 | 播放数 | 点赞数 | 评论数 | 分享数 | 新增粉丝数 | 累计粉丝数 | 新榜指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 熊出没 | 2 | 630.66w | 23.38w | 2.4w | 9.06w | 2.28w | 1820.18w | 985.2 | ··· |
2 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 原神 | 5 | 86.45w | 14.17w | 8852 | 5767 | 1192 | 835.76w | 931.5 | ··· |
3 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 喜羊羊与灰太狼 | 1 | 34.96w | 5.78w | 4353 | 4069 | 6188 | 1095.37w | 928.3 | ··· |
4 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 奇葩马铃薯 | 1 | 214.68w | 12.56w | 3827 | 6779 | 4134 | 152.23w | 887.7 | ··· |
5 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 鸣呜呜呜呜 | 1 | 85.18w | 17.12w | 1684 | 9269 | 1.56w | 104.88w | 884.7 | ··· |
6 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小萌娃桐桐 | 1 | 134.65w | 6.19w | 1.81w | 2030 | 2.75w | 121.09w | 879.5 | ··· |
7 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小海浪动漫解说 | 1 | 88.98w | 5.86w | 2397 | 9511 | 2214 | 185.73w | 877.2 | ··· |
8 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小苏儿漫影 | 6 | 438.91w | 4.87w | 1214 | 1836 | 1.02w | 239.15w | 872.0 | ··· |
9 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小微看世界 | 27 | 822.77w | 11.74w | 2302 | 4509 | 1w | 64.52w | 861.3 | ··· |
10 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 柚子快乐呀 | 1 | 215.93w | 4.37w | 2052 | 1.6w | 3650 | 83.35w | 855.4 | ··· |
11 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 开心锤锤 | 1 | 263.02w | 13.82w | 2787 | 2109 | -2252 | 4514.08w | 853.6 | ··· |
12 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() Robin | 4 | 43.27w | 3.14w | 1443 | 1.2w | 373 | 212.59w | 853.6 | ··· |
13 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小曹动画 | 2 | 108.87w | 3.25w | 4509 | 7101 | 2301 | 85.05w | 850.5 | ··· |
14 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 奥特曼卡片 行同陌路 | 73 | 107w | 1.75w | 2495 | 1167 | 2732 | 276.28w | 847.8 | ··· |
15 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 最强酷炫奥特小游戏 | 28 | 172.34w | 6932 | 3408 | 1093 | 1.01w | 209.02w | 843.7 | ··· |
16 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 宝宝儿童早教益智玩具 | 45 | 109.81w | 1.06w | 1342 | 574 | 6146 | 344.45w | 840.2 | ··· |
17 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 火影小c | 1 | 26.68w | 4.35w | 1495 | 2091 | 2717 | 134.98w | 836.4 | ··· |
18 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 老番茄 | 84 | 166.98w | 7921 | 1529 | 340 | 1.98w | 260.07w | 832.2 | ··· |
19 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 暴走三金 | 1 | 35.1w | 5.74w | 1962 | 572 | 3646 | 174.72w | 831.0 | ··· |
20 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 水不清/ | 2 | 139.76w | 17.66w | 3314 | 1.51w | 1949 | 26.46w | 830.7 | ··· |
21 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 奶猫不是屑 | 1 | 14.57w | 1.15w | 965 | 520 | 1988 | 387.55w | 824.5 | ··· |
22 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 亿可漫米 | 3 | 138.44w | 6.94w | 1868 | 6158 | 1429 | 39.29w | 822.2 | ··· |
23 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 小猪玩具园 | 5 | 307.29w | 1.3w | 1762 | 1391 | 1824 | 132.14w | 822.1 | ··· |
24 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 游娱小玩子 | 7 | 68.58w | 7.67w | 1688 | 9990 | 1065 | 37.34w | 820.5 | ··· |
25 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 迦崽漫剪 | 5 | 23.86w | 1.53w | 1396 | 1438 | 102 | 357.62w | 820.4 | ··· |
26 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 玉皇大帝吖 | 6 | 83.31w | 3.86w | 1904 | 7346 | 1579 | 41.82w | 820.4 | ··· |
27 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 方小枫(厨师长晚9点播) | 1 | 76.23w | 3.86w | 845 | 620 | 1290 | 200.88w | 820.0 | ··· |
28 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 胡子哥搞笑配音 | 3 | 38.38w | 5269 | 537 | 7075 | 856 | 134.94w | 818.8 | ··· |
29 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 猫崽君不是猫 | 1 | 35.99w | 6.64w | 2344 | 6409 | 3006 | 29.99w | 817.8 | ··· |
30 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 快乐多¹点 | 17 | 188.49w | 1.14w | 1080 | 563 | 2081 | 222.42w | 817.8 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -