# | 视频号 | 新增作品数 | 总推荐数 | 平均推荐数 | 最高推荐数 | 新榜指数 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 疼痛科姜幺郎 | 2 | 10.1万+ | 50738.5 | 93802 | 991.6 | ··· |
2 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 北大王宇-脊柱矫形 | 2 | 29851 | 14925.5 | 28302 | 885.5 | ··· |
3 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 心血管杨威 | 1 | 19002 | 19002 | 19002 | 855.8 | ··· |
4 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 骨科张党锋教授 | 2 | 20116 | 10058 | 20102 | 851.7 | ··· |
5 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 东阿阿胶 | 2 | 16369 | 8184.5 | 14402 | 832.7 | ··· |
6 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 骨科医生马俊 | 1 | 14102 | 14102 | 14102 | 829.9 | ··· |
7 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 以琳以恩 | 2 | 12612 | 6306 | 12602 | 811.1 | ··· |
8 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 高露洁 | 1 | 9520 | 9520 | 9520 | 795.7 | ··· |
9 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 中医赵帅 | 2 | 9965 | 4982.5 | 9951 | 790.7 | ··· |
10 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 中式养生777 | 2 | 8985 | 4492.5 | 8977 | 781.7 | ··· |
11 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 东哥请您关注内分泌与代谢性疾病 | 2 | 8026 | 4013 | 7863 | 771.7 | ··· |
12 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 肩膝关节王杨雨凡医生 | 1 | 5132 | 5132 | 5132 | 742.1 | ··· |
13 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 第五人格昊昊 | 1 | 4856 | 4856 | 4856 | 737.3 | ··· |
14 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 减重与代谢科李主任 | 4 | 5569 | 1392.3 | 5377 | 730.8 | ··· |
15 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 陈茗分享幸福 | 2 | 4970 | 2485 | 4962 | 730.3 | ··· |
16 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 中医胡娇娇h | 1 | 3584 | 3584 | 3584 | 710.9 | ··· |
17 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 皮肤科徐宏俊医生 | 1 | 3458 | 3458 | 3458 | 707.8 | ··· |
18 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 飞针谌博士 | 1 | 3140 | 3140 | 3140 | 699.4 | ··· |
19 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 赵彦鹏医生 | 2 | 2470 | 1235 | 2197 | 668.5 | ··· |
20 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 直播黄冈 | 6 | 2712 | 452 | 2174 | 661.5 | ··· |
21 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 涛哥的康养之道 | 1 | 1987 | 1987 | 1987 | 659.7 | ··· |
22 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 心理科阎加民 | 1 | 1842 | 1842 | 1842 | 653.1 | ··· |
23 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 周星医生 | 2 | 1887 | 943.5 | 1362 | 643.4 | ··· |
24 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 脑病专家罗丕舵 | 3 | 2046 | 682 | 1141 | 642.9 | ··· |
25 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 星晨口腔朱启红 | 2 | 1791 | 895.5 | 1714 | 641.3 | ··· |
26 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 杨祖福中西医结合心脑血管专家 | 1 | 1607 | 1607 | 1607 | 641.3 | ··· |
27 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 浙大邵逸夫医院骨科徐文斌 | 1 | 1576 | 1576 | 1576 | 639.6 | ··· |
28 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 心血管王医生 | 1 | 1481 | 1481 | 1481 | 634.2 | ··· |
29 ![]() 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 医生孙国钧 | 3 | 1824 | 608 | 828 | 631.1 | ··· |
30 查看作品 ![]() 收起 ![]() | ![]() 中式草本养生之道 | 3 | 1646 | 548.7 | 1544 | 628.5 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -