# | 视频号 | 新增作品数 | 总推荐数 | 平均推荐数 | 最高推荐数 | 新榜指数 | 飙升值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 商业深度 | 1 | 3127 | 3127 | 3127 | 699.1 | ··· | |
2 | ![]() AI-创作猿 | 2 | 1万+ | 5477 | 1万+ | 798.6 | ··· | |
3 | ![]() 三藏商赢未来 | 1 | 7636 | 7636 | 7636 | 776.6 | ··· | |
4 | ![]() 塘栖老陆 | 1 | 2万+ | 2万+ | 2万+ | 873.5 | ··· | |
5 | ![]() 随媛好物分享 | 1 | 369 | 369 | 369 | 513.6 | ··· | |
6 | ![]() kk营销号 | 2 | 1967 | 984 | 1966 | 649.8 | ··· | |
7 | ![]() 权永聊点啥 | 2 | 3158 | 1579 | 3158 | 690.9 | ··· | |
8 | ![]() 情感罗阳 | 2 | 1348 | 674 | 1282 | 616.6 | ··· | |
9 | ![]() 商战翔-营销鬼才 | 3 | 3045 | 1015 | 3009 | 682.3 | ··· | |
10 | ![]() 飞橙新商业案例库 | 4 | 1746 | 437 | 1521 | 629.2 | ··· | |
11 | ![]() 向老师商业观察 | 1 | 113 | 113 | 113 | 411.4 | ··· | |
12 | ![]() 胖东来研学院老师 | 2 | 3208 | 1604 | 3098 | 691.9 | ··· | |
13 | ![]() 万相凡清拒绝成长 | 3 | 977 | 326 | 808 | 582.1 | ··· | |
14 | ![]() 江姐聊创业 | 1 | 213 | 213 | 213 | 466.1 | ··· | |
15 | ![]() 懒大王营销号. | 4 | 552 | 138 | 446 | 528.7 | ··· | |
16 | ![]() 然什么然是个营销号 | 8 | 4万+ | 5922 | 2万+ | 903.4 | ··· | |
17 | ![]() dada流量圈 | 2 | 200 | 100 | 194 | 451.4 | ··· | |
18 | ![]() 营销号公主 | 3 | 1万+ | 3566 | 9732 | 790.7 | ··· | |
19 ![]() | ![]() 营销头条 | 1 | 7580 | 7580 | 7580 | 776.0 | ··· | |
20 | ![]() 老潘大客户营销 | 1 | 90 | 90 | 90 | 391.8 | ··· | |
21 | ![]() 小柳好同志 | 2 | 142 | 71 | 124 | 421.0 | ··· | |
22 | ![]() 阿橘营销号 | 7 | 1万+ | 1544 | 1万+ | 780.9 | ··· | |
23 | ![]() 商道演说看成杰 | 2 | 1403 | 702 | 1352 | 620.1 | ··· | |
24 | ![]() 早餐创业老苏 | 1 | 34 | 34 | 34 | 308.8 | ··· | |
25 | ![]() 华红兵品牌营销 | 3 | 1215 | 405 | 1180 | 602.4 | ··· | |
26 | ![]() 黄桃婷婷 | 2 | 125 | 63 | 86 | 407.9 | ··· | |
27 | ![]() 应急小课堂 | 2 | 789 | 395 | 770 | 570.3 | ··· | |
28 | ![]() 张琦老师教商业 | 1 | 91 | 91 | 91 | 392.8 | ··· | |
29 | ![]() 新哥述商谈 | 2 | 436 | 218 | 396 | 518.3 | ··· | |
30 | ![]() 深刻思索商业 | 2 | 254 | 127 | 247 | 472.1 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -