# | 视频号 | 新增作品数 | 总推荐数 | 平均推荐数 | 最高推荐数 | 新榜指数 | 飙升值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 旺仔说车 | 2 | 1万+ | 7416 | 1万+ | 825.2 | ··· | |
2 | ![]() 锦弟检车 | 1 | 5171 | 5171 | 5171 | 742.7 | ··· | |
3 | ![]() 何为多言 | 1 | 1055 | 1055 | 1055 | 604.7 | ··· | |
4 | ![]() 车知识小陈 | 1 | 8183 | 8183 | 8183 | 782.6 | ··· | |
5 | ![]() 一汽红旗 | 3 | 1万+ | 6507 | 1万+ | 843.7 | ··· | |
6 | ![]() 燕子说车. | 2 | 985 | 493 | 984 | 589.8 | ··· | |
7 | ![]() 阿喵汽车 | 2 | 408 | 204 | 223 | 508.1 | ··· | |
8 | ![]() 哈弗SUV | 1 | 1381 | 1381 | 1381 | 628.1 | ··· | |
9 | ![]() 小高总日记 | 3 | 1万+ | 5587 | 1万+ | 830.5 | ··· | |
10 | ![]() 蒲大网约车引路人 | 1 | 440 | 440 | 440 | 528.9 | ··· | |
11 | ![]() 玉溪金福车业-江淮轻卡 | 2 | 81 | 41 | 81 | 373.9 | ··· | |
12 | ![]() 胖墩拍车2 | 3 | 263 | 88 | 222 | 468.6 | ··· | |
13 | ![]() 汽车焦点 | 2 | 219 | 110 | 112 | 453.7 | ··· | |
14 | ![]() 比驾 | 2 | 242 | 121 | 238 | 468.0 | ··· | |
15 | 琼玩车 | 1 | 183 | 183 | 183 | 453.0 | ··· | |
16 | 电摩视界 | 2 | 114 | 57 | 112 | 403.1 | ··· | |
17 | 肯尼和 | 7 | 421 | 60 | 201 | 493.5 | ··· | |
18 | 义乌广通雷克萨斯4S店 | 1 | 100 | 100 | 100 | 400.9 | ··· | |
19 | Lee5856 | 3 | 238 | 79 | 220 | 460.8 | ··· | |
20 | 沃尔沃汽车 | 1 | 2782 | 2782 | 2782 | 688.9 | ··· | |
21 | 汽车通讯社 | 2 | 331 | 166 | 329 | 495.2 | ··· | |
22 | 深圳云时代MAXUS大通 | 1 | 96 | 96 | 96 | 397.4 | ··· | |
23 | BrokeBros破产兄弟 | 1 | 217 | 217 | 217 | 467.7 | ··· | |
24 | 五菱汽车廊坊保凯体验中心 | 3 | 48 | 16 | 48 | 324.3 | ··· | |
25 | 岳阳保驾电车 | 1 | 300 | 300 | 300 | 495.7 | ··· | |
26 | 修鞋大叔 | 2 | 1205 | 603 | 725 | 602.8 | ··· | |
27 | 极速拉力 | 1 | 165 | 165 | 165 | 444.0 | ··· | |
28 | 百科大全说 | 1 | 1403 | 1403 | 1403 | 629.5 | ··· | |
29 | 四轮部落 | 1 | 125 | 125 | 125 | 420.1 | ··· | |
30 | 奔l驰-工坊 | 2 | 1万+ | 8327 | 1万+ | 834.4 | ··· |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -