# | 话题名称 | 视频数 | 播放量 | 平均播放量 | 热度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11.36w | 189.52亿 | 16.67w | 77.34w |
2 | ![]() ![]() | 13.35w | 52.23亿 | 3.91w | 68.94w |
3 | ![]() ![]() | 1382.37w | 2288.94亿 | 1.65w | 57.97w |
4 | ![]() ![]() | 26.05w | 823.35亿 | 31.6w | 57.86w |
5 | ![]() ![]() | 137.58w | 193.51亿 | 1.4w | 56.47w |
6 | ![]() ![]() | 1.44w | 28.32亿 | 19.61w | 56.07w |
7 | ![]() ![]() | 1.47w | 25.55亿 | 17.29w | 55.86w |
8 | ![]() ![]() | 7995 | 10.9亿 | 13.64w | 55.81w |
9 | ![]() ![]() | 216 | 970.48w | 4.49w | 55.78w |
10 | ![]() ![]() | 313.88w | 2419.26亿 | 7.7w | 54.18w |
11 | ![]() ![]() | 3.23w | 165.53亿 | 51.18w | 52.1w |
12 | ![]() ![]() | 40.01w | 139.6亿 | 3.48w | 44.72w |
13 | ![]() ![]() | 8.04w | 40.41亿 | 5.02w | 43.75w |
14 | ![]() ![]() | 127.89w | 432.63亿 | 3.38w | 41.69w |
15 | ![]() ![]() | 8.62w | 29.74亿 | 3.45w | 35w |
16 | ![]() ![]() | 197.69w | 842.53亿 | 4.26w | 34.93w |
17 | ![]() ![]() | 95.2w | 825.87亿 | 8.67w | 34.15w |
18 | ![]() ![]() | 17w | 64.07亿 | 3.76w | 33.09w |
19 | ![]() ![]() | 51 | 283.29w | 5.55w | 32.01w |
20 | ![]() ![]() | 201.66w | 243.79亿 | 1.2w | 31.81w |
21 | ![]() ![]() | 3.69w | 65.65亿 | 17.77w | 31.62w |
22 | ![]() ![]() | 2.82w | 4.36亿 | 1.54w | 31.48w |
23 | ![]() ![]() | 592.08w | 2619.39亿 | 4.42w | 30.95w |
24 | ![]() ![]() | 265.17w | 2549.37亿 | 9.61w | 30.72w |
25 | ![]() ![]() | 100.29w | 115.05亿 | 1.14w | 30.67w |
26 | ![]() ![]() | 139.3w | 163.14亿 | 1.17w | 29.89w |
27 | ![]() ![]() | 277.41w | 1001.87亿 | 3.61w | 29.44w |
28 | ![]() ![]() | 65.76w | 394.47亿 | 5.99w | 29.43w |
29 | ![]() ![]() | 475.63w | 1732.46亿 | 3.64w | 28.82w |
30 | ![]() ![]() | 5675 | 17亿 | 29.95w | 28.45w |
更多数据,请前往新抖「xd.newrank.cn」
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -