# | 产品名 | 标签 | 月访问量 | 月下载量 | 月提及量 | 声量值 | AI新榜指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI聊天写作,自然语言处理模型,文本生成 | 49.88亿 | 10.12亿+ | 35350 | 86.6 | 985.9 | |
2 | 智能对话、数据分析、编程、个性化教育辅导 | 3.55亿 | 1.17亿+ | 113215 | 95.1 | 908.8 | |
3 | 设计辅助、AI生成图像、多语言支持、创意工具 | 7.31亿 | 1.78亿+ | 3370 | 78 | 900.1 | |
4 | AI对话工具、个性化智能体、多模态交互、智能家居控制、数据安全、语音克隆、免费无广告、英语学习辅助。 | 5600.9万 | 1866.39万+ | 21522 | 93.8 | 839.4 | |
5 | AI搜索 AI智能工具 | 7894.2万 | 795.95万+ | 6666 | 83.5 | 827.1 | |
6 | 翻译工具, 即时翻译, 文档翻译 | 1.64亿 | 429.18万+ | 1295 | 59.8 | 800.7 | |
7 ![]() | 文生图、文生视频 | 1303.11万 | - | 39350 | 99.9 | 796.2 | |
8 | 智能摘要、智能问答、AI绘画 | 2200.45万 | 328.9万+ | 5291 | 83.8 | 781.9 | |
9 ![]() | 连接的工作空间, 维基, 文档, 项目, 工作应用, 团队协作, 知识管理 | 1.43亿 | 407.31万+ | 552 | 53.1 | 781.4 | |
10 ![]() | AI搜索引擎 | 1.19亿 | 3104.98万+ | 487 | 55 | 776.6 | |
11 | AI模型, 移动应用程序,图像识别, 文本翻译 | 1319.3万 | - | 14032 | 82.6 | 760.3 | |
12 ![]() | 一键生成PPT,AI生成文档,AI创作,文档搜索 | 1712.38万 | 36.86万+ | 4680 | 75.2 | 756 | |
13 ![]() | 库存图像, 照片, 矢量 图, 插图, 视频, 音乐 | 5511.71万 | 2.34万+ | 308 | 57.7 | 751.4 | |
14 ![]() | 大型语言模型、AI对话创新、数据分析 | 1353.38万 | 213.62万+ | 11656 | 76.9 | 749.1 | |
15 ![]() | 人工智能, 演示, 网页, 文档, 内容创作, 设计, 格式 | 2115.95万 | - | 2453 | 65.1 | 738 | |
16 ![]() | 背景去除, 图像编辑, 人工智能技术, 透明背景 | 6030.17万 | - | 127 | 46.1 | 735.6 | |
17 ![]() | 即时响应,AI聊天机器人 | 1445.5万 | - | 2871 | 70 | 734.4 | |
18 ![]() | 开源AI平台、NLP库、 transformers、预训练模型、社区驱动、机器学习资源 | 2221.96万 | - | 2021 | 62.8 | 734.2 | |
19 ![]() | 应用开发, 人工智能, CRM, 安全, 数据集成,低代码 | 9088.87万 | 15.37万+ | 52 | 39.5 | 733.6 | |
20 ![]() | AI对话,想法行动转化,通用助手服务 | 1605.06万 | - | 3181 | 67.4 | 733.2 | |
21 ![]() | 文字转语音, 人工智能声音生成器, 配音 | 2368.97万 | 32.41万+ | 714 | 57 | 724.9 | |
22 ![]() | 视觉协作, 团队协作, 项目管理 | 2497.27万 | 21.57万+ | 405 | 54.3 | 721.3 | |
23 ![]() | 自然语言处理、知识增强、跨模态交互、创作辅助、个性化推荐、智能客服、内容创作、智能教育。 | 632.93万 | 12.17万+ | 4016 | 74.6 | 717.4 | |
24 ![]() | AI写作辅助, 沟通语法检查,引文生成器 | 1918.19万 | 270.9万+ | 1621 | 56.1 | 715.4 | |
25 ![]() | 人工智能研究, 艺术, 娱乐, 创造力 | 715.03万 | 63.33万+ | 2426 | 68.5 | 707.8 | |
26 ![]() | 自动字幕、视频分析、 机器学习、自然语言处理、远程协作 | 1482.09万 | 18.51万+ | 411 | 56.2 | 706 | |
27 ![]() | AI聊天机器人, LLM, 应用开发, 插件, 聊天机器人创建 | 424.47万 | - | 7410 | 75 | 703.9 | |
28 ![]() | AI视频生成、免费工具、4K高清视频、无需编辑技能、AI创作平台、创新技术、用户量大。 | 692.17万 | - | 549 | 66.6 | 703.8 | |
29 ![]() | AI搜索引擎、答案引擎、自然语言理解、大模型集成、智能搜索服务 | 569.69万 | 11.36万+ | 679 | 70 | 701.8 | |
30 ![]() | 知识竞赛 | 926.03万 | - | 1489 | 60.4 | 698.3 |
如有榜单定制需求,请联系客户经理
- 当前是游客模式,仅查看部分数据,登录后查看更多 -