新榜|《家居行业品牌矩阵运营评估报告》2024-07-25
如今家居行业矩阵运营现状和趋势是什么?有哪些家居品牌的新媒体矩阵发展地更好?与众多竞品相比,企业自身是否突出重围、名列前茅?
新榜|《教育行业品牌矩阵运营评估报告》2024-06-27
本报告由新榜矩阵通权威发布,为“品牌矩阵运营观察”系列的第2期报告。通过全方位数据洞
察,我们深入剖析了品牌在新媒体领域的运营指标表现,覆盖七大主流新媒体平台,全景展现
目标行业的新媒体运营策略与成效。
新榜|《汽车行业品牌矩阵运营水位报告》2024-05-31
本期报告以汽车行业为研究焦点,深入剖析了其在新媒体运营中的多维表现。
新榜|《2024消费趋势报告》2024-04-28
盘点当下消费市场十大趋势,旨在洞见未来消费脉络,为行业洞察者揭示变化之中的机遇,为企业、品牌在消费市场新一轮消费变革中的精准布局提供参考。
新榜|《2024微短剧行业十大观察》2024-04-24
短剧行业正在高速发展。数据显示,2023年微短剧拍摄备案部数和集数分别达到3574部和97327集,相比前一年有一定增长,2024年Q1短视频平台破亿播放的短剧数量同比增长了65%。2023年短剧市场规模达到373.9亿,预计2024年将超过500亿。
新媒体生态
内容创业生态的前沿观察和行业研究,深度与广度兼备。
新榜|《家居行业品牌矩阵运营评估报告》
如今家居行业矩阵运营现状和趋势是什么?有哪些家居品牌的新媒体矩阵发展地更好?与众多竞品相比,企业自身是否突出重围、名列前茅?
2024-07-25新榜|《教育行业品牌矩阵运营评估报告》本报告由新榜矩阵通权威发布,为“品牌矩阵运营观察”系列的第2期报告。通过全方位数据洞 察,我们深入剖析了品牌在新媒体领域的运营指标表现,覆盖七大主流新媒体平台,全景展现 目标行业的新媒体运营策略与成效。
2024-06-27新榜|《汽车行业品牌矩阵运营水位报告》本期报告以汽车行业为研究焦点,深入剖析了其在新媒体运营中的多维表现。
2024-05-31新榜|《2024消费趋势报告》盘点当下消费市场十大趋势,旨在洞见未来消费脉络,为行业洞察者揭示变化之中的机遇,为企业、品牌在消费市场新一轮消费变革中的精准布局提供参考。
2024-04-28新榜|《2024微短剧行业十大观察》短剧行业正在高速发展。数据显示,2023年微短剧拍摄备案部数和集数分别达到3574部和97327集,相比前一年有一定增长,2024年Q1短视频平台破亿播放的短剧数量同比增长了65%。2023年短剧市场规模达到373.9亿,预计2024年将超过500亿。
2024-04-24新榜|《2024车企新媒体矩阵研究报告》报告中详细阐述了车企新媒体矩阵的优势与必要性,强调其能够实现精准营销、提升用户体验、加速产品创新等多方面的战略价 值。
2024-04-07新榜|《企业新媒品牌矩阵研究报告》品牌矩阵有哪些类型/作用?品牌矩阵如何运转?有什么成功可学习案例?
2024-04-07新榜|《小红书3月上旬热点趋势》“薄荷曼波”穿搭与季节颜色相合,是行业营销的长期流量密码; “开春新装散散我一身班味”有效抓住了消费者的季节性购物心理,使用户产生共鸣; “我在南京走花路”展现城市自然文化魅力,官方助推成功连接用户与本地美好生活。
2024-03-22您当前是游客,登录后可查看全部报告