“二次元经济” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音5.6w/48%
- 公众号4131/3%
- 快手41/0%
- 微博326/0%
- B站138/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 利好来了!刚刚,上海重大发布!28条举措,涉及消费 券商中国 发布时间2026/01/13 07:09:15 | - | - | - | 399 | 更多 |
![]() 刚刚,上海宣布大利好 中国基金报 发布时间2026/01/13 03:48:43 | - | - | - | 299 | 更多 |
![]() ![]() 一个漫展带动上亿消费?二次元经济正崛起 海峡新干线 发布时间2026/01/24 14:00:00 | 3 | 4 | 15 | 297 | 更多 |
![]() ![]() 刚刚,上海宣布大利好!围绕假日经济、夜间经济、二次元经济等,鼓励金融机构创新开发,支持微短剧优质内容创作#上海 #利好 #经济 #微短剧 中国基金报 发布时间2026/01/13 06:50:04 | 43 | 43 | 32 | 247 | 更多 |
![]() ![]() #秦彻#|#恋与深空#
秦彻节假日/生日/日常线下应援活动人气火爆,各大报纸官媒褒奖其流量变现拉动二次元经济增长,赞扬秦彻应援活动开拓新兴经济模式,肯定万人爱大帅哥秦彻的IP价值[深空秦彻]『秦彻』开拓新型经济。 ![]() Os_Camellia 发布时间2026/01/18 09:08:10 | 38 | 1 | - | 95 | - |








