“优想” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 快手9.1w/70%
- 抖音3.8w/29%
- 小红书783/1%
- 公众号388/0%
- 视频号30/0%
- 微博0/0%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 老大又偷偷的去做美甲了,优想粉底液用了好几年了,也是她最爱用的,巨滋润又持妆 #优想粉底液 #防水防汗防晕妆 ![]() 五个孩子的妈妈要努力 发布时间2025/07/19 11:20:35 | 953 | 1132 | 2887 | 2.1w |
![]() ![]() 老大又偷偷的去做美甲了,优想粉底液用了好几年了,也是她最爱用的,巨滋润又持妆 #优想粉底液 #防水防汗不脱妆 ![]() 五个孩子的妈妈要努力 发布时间2025/07/19 12:13:18 | 371 | 434 | 2108 | 1.3w |
![]() ![]() 雨嘉最爱用的优想粉底液,又透又润超服帖,关键防水防汗还持妆,简直就像水光肌太爱了 #优想粉底液 #持妆粉底液 #防水防汗 ![]() 五个孩子的妈妈要努力 发布时间2025/07/08 07:33:51 | 780 | 1727 | 2381 | 1.2w |
![]() ![]() 雨嘉最爱用的优想粉底液,又透又润超服帖,关键防水防汗还持妆,轻松打造水光肌 #持妆粉底液 #防水防汗#优想粉底液 ![]() 五个孩子的妈妈要努力 发布时间2025/07/08 07:36:36 | 418 | 543 | 2061 | 1w |
![]() ![]() 雨嘉和妈妈都想家了,回来拿她最爱用的粉底液,粉丝都夸确实清透不卡粉而且超持妆#优想粉底液 #持妆 #防水防汗不脱妆 ![]() 五个孩子的妈妈要努力 发布时间2025/07/31 13:19:00 | 128 | 168 | 703 | 4577 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·