“修丽可skinceuticals” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 微博8.4w/96%
- 抖音1401/2%
- 快手0/0%
- 公众号308/0%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 专业,是追求每一次表演的真挚,也是对科学护肤的实证恪守。很高兴与@修丽可SkinCeuticals 在专业这条道路上并肩同行。#这就是专业的力量##修丽可# ![]() 胡歌 发布时间2025/12/18 01:36:17 | 1w | 1.4w | - | 4w | - |
![]() ![]() #这就是专业的力量#2025@修丽可SkinCeuticals 专业精神盛典,集结专业先锋,引领行业发展趋势,让专业在聚光灯下被更多人看见,以科学与实践,勾勒#整全护肤#的未来方向,开启科学护肤的专业之旅。盛典现场,修丽可致敬各领域专业人士,共同诠释“专业”的多重价值。品牌代言人@胡歌 惊喜亮相,亲眼见证修丽可专业科技的年度突破,以实力领航肌肤未来。(推广) http://t.cn/AXbHjEWp ![]() 新华网 发布时间2026/01/09 06:00:01 | 41 | 2 | - | 1w | - |
![]() ![]() 力求卓越表现,定义角色高度 专注皮肤科学,塑造专业实力 @修丽可SkinCeuticals 携手品牌代言人胡歌 以专业之名,并肩前行 这就是#专业的力量 #欧莱雅中国 #创造美让世界为之所动 #修丽可 #胡歌修丽可品牌代言人 欧莱雅中国 发布时间2025/12/18 05:01:34 | 239 | 38 | 77 | 1025 | 更多 |
![]() 焦点 | 修丽可 × 胡歌:当“专业”成为时代的选择 WWD 国际时尚特讯 发布时间2025/12/19 01:02:50 | - | - | - | 93 | 更多 |
![]() FN热点 | 开云发起CRAFT创意驻留计划、爱马仕投资Colombo、红杉中国收购“脏脏鞋”、瑞幸有意收购蓝瓶咖啡 Fashion Network 发布时间2025/12/22 01:49:01 | - | - | - | 29 | 更多 |








