“军工” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音661.8w/34%
- 公众号569.8w/30%
- 视频号229.2w/12%
- 快手153.6w/8%
- 微博142.1w/7%
- B站106.3w/6%
- 小红书66.9w/3%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 拉爆军工产能,无条件援俄:朝鲜为何要押上一切支持俄罗斯? #硬核深度计划 #零基础看懂全球 #理性看世界 ![]() 十字路谈ing 发布时间2025/08/06 11:01:46 | 4497 | 4.2w | 2w | 29.2w |
![]() ![]() 【中国军工“无人军团” 领先鹰酱几个身位?】当美军还在“炫耀”无人机投手榴弹时,中国军工“无人军团”已经集结实战演练了。 #快来过暑期 #2025八一建军节 #中国军人亮剑 ![]() 央视网 发布时间2025/07/31 23:13:07 | 1634 | 1818 | 2514 | 27.4w |
![]() ![]() 老外对国产武器真的是又爱又恨 你敢信吗?印度想拆中国无人机,结果被科技陷阱秒杀了#中国科技 #无人机技术 #科技突破 #军工智慧 ![]() 焦点吕天师 发布时间2025/08/06 03:50:00 | 1.3w | 2.6w | 1.8w | 22.4w |
![]() ![]() 印度是如何花一美金买的航母的呢? #印度军工 #印度航母 #抖音精选 ![]() 张张别胡说 发布时间2025/07/23 10:06:37 | 3104 | 5685 | 1.9w | 14.6w |
![]() ![]() 美情报部门利用微软邮件系统漏洞攻击我军工企业 ![]() 央视网新闻 发布时间2025/08/01 04:29:35 | 1w | 3471 | 4464 | 13.2w |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·