“剑南春” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音64.7w/45%
- 视频号55.8w/39%
- B站8.7w/6%
- 快手6.2w/4%
- 公众号5.3w/4%
- 微博1.7w/1%
- 小红书7421/1%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() 气和暖心之人,其福亦厚,其泽亦长。#为人处事#水晶剑南春#名酒醉群英 宋闲 发布时间2025/07/05 10:42:49 | 3319 | 4w | - | 7w |
![]() ![]() 上海3元面馆按杯卖茅台,一杯10毫升48元 还有五粮液剑南春,老顾客有外卖骑手、保安等务工人员 大象新闻 发布时间2025/07/24 07:07:54 | 3447 | 1538 | 1954 | 6.9w |
![]() ![]() 上海3元面馆按杯卖茅台,一杯10毫升48元 还有五粮液剑南春,老顾客有外卖骑手、保安等务工人员 ![]() 大象新闻 发布时间2025/07/24 07:04:27 | 1.2w | 1.4w | 6443 | 6.8w |
![]() ![]() 为什么中国的崛起堪比开挂?#经济#消费#水晶剑南春#名酒醉群英 ![]() 晋公子 发布时间2025/07/13 11:00:48 | 1656 | 553 | 2846 | 6.8w |
![]() ![]() 管饭就上岗,童叟无欺#水晶剑南春 #名酒醉群英 ![]() 凤吟 发布时间2025/07/17 00:00:09 | 3422 | 1190 | 5051 | 6.6w |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·