“医保” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1527.4w/56%
- 公众号480.7w/18%
- 快手294.4w/11%
- B站105.4w/4%
- 微博81.2w/3%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() #习语回响 习近平:要始终把人民安危冷暖放在心上,帮助群众解决就业、收入、就学、社保、医保、住房等方面的实际困难,扎扎实实做好保障和改善民生各项工作。 ![]() 中国三农发布 发布时间2026/01/15 16:00:00 | 5633 | 2064 | 4229 | 40w | 更多 |
![]() ![]() 我终于有药用,不用在等死了!感恩锁命挂到帐,新药进医保了!爱笑会有好运,幸福! fan人张 发布时间2025/12/31 11:23:30 | 1w | 2863 | 2.9w | 37w | 更多 |
![]() ![]() 我终于有药用,不用等死了!感恩锁命挂到帐,新药进医保了!爱笑就有好运 幸福!#日常vlog #正能量 #励志#医保#健康 #罕见病 fan人张 发布时间2026/01/08 10:49:46 | 8.7w | 4491 | 7622 | 36.8w | 更多 |
![]() ![]() 财政部:居民医保和基本公共卫生服务经费两项财政补助标准分别提高至每人每年700元和99元。 ![]() 中国三农发布 发布时间2026/01/20 08:36:39 | 9859 | 1395 | 3281 | 26.1w | 更多 |
![]() ![]() 每个孩子的降生都是一份礼物,妈妈的爱可以包容一切 #一人分饰多角#寄宿#好医保旗舰版#好险我有蚂蚁保 李普不离谱 发布时间2025/12/31 10:00:19 | 2481 | 4009 | 3w | 24.1w | 更多 |










