“华理社” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 小红书4124/57%
- 抖音2617/36%
- 公众号450/6%
- 视频号84/1%
- 快手1/0%
- 微博0/0%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() 准初三暑假做什么?英语冲刺要选对时文阅读 ![]() 才才大人 发布时间2025/06/30 15:11:33 | 73 | 107 | 481 | 695 |
![]() ![]() 就是发自内心喜欢,基础知识很多,强化的基础知识只有它!#华理社周计划 ![]() 周小生先生 发布时间2025/07/06 02:05:09 | 40 | 17 | 143 | 277 |
![]() 谁说想要提分就一定拼命刷题! ![]() 热爱哥家的丸子 发布时间2025/06/29 07:58:17 | 17 | 20 | 107 | 171 |
![]() 暑假黄金期,孩子的学习规划就靠周计划! 糯米团子 发布时间2025/07/10 10:21:31 | 11 | 0 | 125 | 150 |
![]() ![]() 基础知识很少有专门做提高的。这套书发自内心喜欢,确实很少有人知道!希望大家转发起来,给需要的人!#华理社周计划 ![]() 周小生先生 发布时间2025/07/04 09:44:57 | 25 | 17 | 60 | 148 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·