“品目” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号55.4w/42%
- 抖音47.2w/36%
- 微博3.1w/2%
- 快手1.4w/1%
- B站1.7w/1%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 新版医保药品目录执行,2026年第一周多家医院开出首批处方 人民日报健康客户端 发布时间2026/01/08 17:05:36 | 5636 | 13.1w | 6.4w | 8.3w | 更多 |
![]() ![]() 新版国家医保药品目录于2026年1月1日起在全国正式实施,此次目录新增114种药品,其中治疗儿童生长激素缺乏症的长效生长激素首次被纳入,填补了目录空白。本次纳入医保的为两种国产长效生长激素制剂,分别是特宝生物的“怡培生长激素注射液”(商品名:益佩生)和金赛药业的“金培生长激素注射液”(商品名:金赛增)。相较于需每日注射的传统短效生长激素,长效生长激素仅需每周注射1次,全年可减少注射300余次,在给药频率、患者依从性和长期管理方面优势显著。(广东台记者 周子林) 今日关注 发布时间2026/01/05 07:44:41 | 1.4w | 5w | 2w | 3.2w | 更多 |
![]() 【冯站长之家】2026年1月5日(周一)三分钟新闻早餐 冯站长之家 发布时间2026/01/04 20:50:56 | 5 | - | - | 1w | 更多 |
![]() 10款儿童面霜被曝违规添加,“检出禁用激素甚至兽药成分” 新京报 发布时间2026/01/17 03:51:38 | 18 | - | - | 1w | 更多 |
![]() ![]() JOJO飙马野郎正式PV纯情绪化夸奖 一点也不吐槽 神杉ECY 发布时间2025/12/20 05:48:53 | 289 | 176 | 1673 | 7377 | 更多 |







