“商业模式” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1284.7w/67%
- 视频号290.8w/15%
- 公众号161.6w/8%
- 快手114w/6%
- 小红书51.2w/3%
- 微博12.8w/1%
- B站12.5w/1%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 甜蜜牢笼#商业模式#商业思维 #实体经济#金融常识 #财经知识 ![]() 莆田曾姐说金融 发布时间2025/07/08 09:16:50 | 9384 | 16.6w | 5.3w | 18.8w |
![]() ![]() 人间沧桑#商业思维 #商业模式 #实体经济#金融常识#财经知识 ![]() 曾姐金融服务 发布时间2025/07/07 16:36:46 | 6606 | 5.4w | 3.3w | 17.4w |
![]() ![]() #认知 #商业思维 #商业模式 #创业 #社会百态 ![]() 䔷谈商业 发布时间2025/07/21 00:20:00 | 8972 | 1.8w | 1.3w | 16.4w |
![]() ![]() 全世界最大的骗局就是麦当劳,它根本不靠卖汉堡赚钱#麦当劳 #商业模式 #商业思维 #做生意 #老板思维 ![]() 妙计官 发布时间2025/07/14 16:17:24 | 3338 | 9.9w | 5.6w | 15.3w |
![]() ![]() 消费明白人#商业模式#商业思维#金融常识#财经知识 #实体经济 ![]() 曾姐金融服务 发布时间2025/07/29 06:26:11 | 7849 | 5.2w | 2w | 14.3w |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·