“商业财富” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音11.2w/85%
- 快手6762/5%
- 公众号3012/2%
- 微博49/0%
- B站5/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 未来十年的资本快车,普通人该如何选择才能跨越阶层 #投资理财 #商业思维 #商业 #财富 峰哥财富信息 发布时间2026/01/06 10:51:12 | 2478 | 2.4w | 1.6w | 2.8w | 更多 |
![]() ![]() 黄金理财双重诱惑,金雅福惊天骗局曝光,几十亿血汗钱打水漂! #金雅福 #金融骗局 #商业 #财富思维 ![]() 保德全 发布时间2025/12/31 21:00:00 | 451 | 566 | 593 | 4938 | 更多 |
![]() ![]() 商业进入6.0时代,找准机会,赶快上车 #AI #商业 #财富 #认知 张琦新商业 发布时间2026/01/04 11:50:50 | 106 | 858 | 902 | 4172 | 更多 |
![]() ![]() 你知道为什么要存钱吗?人只有在遇到困难的时候,才懂存钱的意义 #商业 #财富 #存钱 #胡志标 胡志标(标哥) 发布时间2025/12/31 22:00:00 | 265 | 733 | 755 | 3112 | 更多 |
![]() ![]() 别怪我没告诉你,26年关注这几个行业 #认知 #商业 #财富 峰哥财富论 发布时间2026/01/08 22:00:00 | 126 | 1168 | 1397 | 2449 | 更多 |









