“商务” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音3635.6w/49%
- 公众号1234.2w/17%
- 微博720.8w/10%
- 快手691.1w/9%
- B站191.6w/3%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 商务部:禁止所有两用物项对日本军事用户用途出口 ![]() 人民日报 发布时间2026/01/06 10:43:43 | 3776 | 873 | 1699 | 100w | 更多 |
![]() ![]() 商务部:中方决定禁止所有两用物项向日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 央视新闻 发布时间2026/01/06 10:25:50 | 3.9w | 2w | 2.2w | 65.6w | 更多 |
![]() ![]() 商务部:禁止所有两用物项对日本军事用户用途出口。 光明日报 发布时间2026/01/06 12:40:47 | 3.3w | 1.9w | 2w | 56.5w | 更多 |
![]() ![]() 商务部:禁止所有两用物项对日本军事用户用途出口 人民日报 发布时间2026/01/06 10:42:49 | 3.6w | 1.1w | 1.2w | 49.7w | 更多 |
![]() ![]() 商务部:中方决定禁止所有两用物项向日本军事用户、军事用途,以及一切有助于提升日本军事实力的其他最终用户用途出口。 ![]() 央视新闻 发布时间2026/01/06 10:25:59 | 2334 | 659 | 1073 | 48.5w | 更多 |










