“奶茶品” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音144.4w/83%
- 公众号7.9w/5%
- 快手2.3w/1%
- 微博1.7w/1%
- B站1.3w/1%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 只是中国台湾省最喜欢的奶茶品牌罢了 风雪之屋 发布时间2026/01/01 14:18:07 | 659 | 347 | 764 | 5822 | 更多 |
![]() ![]() 猜奶茶品牌,哈哈太好玩啦 ![]() 王子涵 发布时间2026/01/26 22:50:00 | 60 | 104 | 541 | 3671 | 更多 |
![]() ![]() 挑战庆姐同款操作:用千问一句话点200杯奶茶!“公司周年庆要200杯奶茶,品牌不限,冷热都要。”千问就像个经验丰富的采购经理,快速推荐了搭配方案、同步计算各品牌优惠、自动完成支付。智能生活,果然专治各种“大”场面~#千问上线能干活的任务助理##外卖已经进化成这样了吗##娱乐圈现在都在用ai点外卖了吗# ![]() 中华小白兔呀 发布时间2026/01/17 12:20:08 | 1038 | 1057 | - | 3050 | - |
![]() ![]() 近日,CoCo、1点点、爷爷不泡茶和益禾堂等多家奶茶品牌店员在社交平台发布“手打奶茶”视频,相关涉事品牌及门店回应。 #茶饮品牌 #手打奶茶 #食品安全 ![]() 第一现场 发布时间2026/01/06 07:45:09 | 354 | 1390 | 173 | 2686 | 更多 |
![]() ![]() 计划加盟知名茶饮的"90后" 一年竟亏损百万元! 看看新闻Knews 发布时间2026/01/12 07:02:02 | 739 | 354 | 746 | 1819 | 更多 |












