“好当家” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号1.1w/64%
- 微博2819/16%
- 视频号1572/9%
- 抖音1045/6%
- 快手618/4%
- 小红书161/1%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() 7月3日盘前纪要 盘前纪要 发布时间2025/07/02 23:20:43 | 37 | - | - | 948 |
![]() 王炸利好,逾百万手封涨停!国家战略驱动,这些潜力股要起飞 数据宝 发布时间2025/07/02 04:51:22 | 0 | - | - | 622 |
![]() ![]() 今天做完手术第三天了,一切都很好,后背的引流管拔了整个人也轻松了很多,这几天我得好好伺候好当家的,两口子就是这样生活中说不定谁照顾谁,所以男人们一定要对老婆好点❤️ ![]() 小媛媛美搭~茶茶 发布时间2025/07/13 13:41:36 | 73 | 12 | 21 | 306 |
![]() ![]() 媳妇们就是好当家 #牛腱肉#农村生活 #开袋即食 ![]() 河南秃哥 发布时间2025/07/21 22:29:19 | 15 | 8 | 19 | 277 |
![]() 【每日晚盘总结】1、涨幅榜特征:钢铁。跌幅榜特征:通信设备。3、总金额榜:通威股份、北方铜业。4、异动榜:好当家、再升科技。5、特点榜:华泰江苏交控REIT。6、公告榜:麦迪科技、人福医药。自选榜:洪汇新材、南京公用。8、MACD指标:中等红柱线第1根持平。9、KDJ指标:高位上行。(个人资料总结,不是个股推荐,谁据此买又赔钱谁是小狗) ![]() 花荣 发布时间2025/07/02 11:09:39 | 14 | 16 | - | 220 |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·