“家用产品” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号5478/59%
- 抖音892/10%
- 快手341/4%
- 微博110/1%
- B站0/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 炎症时代 利维坦 发布时间2026/01/09 00:59:15 | 27 | - | - | 1114 | 更多 |
![]() “海尓”碰瓷“海尔”!1688平台多款产品涉嫌虚假宣传 中国新闻网 发布时间2026/01/14 13:00:58 | 59 | - | - | 237 | 更多 |
![]() ![]() (广告)开远的老乡收到通知了没,百货超市倒了,所有商品最后几天清仓处理,清完为止#开远 #家用产品 #囤年货要趁早 开远娜娜 发布时间2026/01/27 02:30:44 | 7 | 72 | 39 | 130 | 更多 |
![]() ![]() 家用产品应有尽有,无任何套路,所有产品明码实价童叟无欺#新绛县小雷百货门市部 @新绛小雷百货门市部 新绛县小雷百货门市部 发布时间2026/01/15 07:11:21 | 11 | 82 | 32 | 121 | 更多 |
![]() ![]() #早先的时候我就梳过这个头型 #家人们朋友老铁们有买俄罗斯糖的来我小店看看不但有糖还有好多家用产品欢迎大家来关顾 ![]() 安达@明哥爱唱歌 发布时间2026/01/11 10:39:32 | 139 | 0 | 0 | 93 | 更多 |








