“帕病” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1460.1w/83%
- 快手249.2w/14%
- B站12.1w/1%
- 公众号6845/0%
- 微博1241/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 印度突发疫情!不要恐慌,但这些知识希望您知道!#全民健康素养提升#尼帕病毒 #印度疫情 #尼帕病毒是什么 #抖出健康知识宝藏 医路向前巍子 发布时间2026/01/26 08:21:38 | 2.9w | 71.8w | 10.1w | 61.3w | 更多 |
![]() ![]() 死亡率高,可直接人传人,尚无针对疫苗,潜伏期最长达45天,#什么是尼帕病毒? #印度暴发尼帕病毒疫情 四川观察 发布时间2026/01/26 03:23:17 | 14.2w | 141.2w | 2.5w | 42.3w | 更多 |
![]() ![]() 注意!印度爆发疫情,多国加强防范!一条视频了解尼帕病毒 #多国加强监测应对印度疫情 李记者的日常 发布时间2026/01/26 03:10:14 | 3.8w | 64.1w | 6.1w | 37.3w | 更多 |
![]() ![]() 大家不要看到个国外病毒就觉得是个新病毒,没那么邪乎,以前也发现过。#医学科普 #冷知识科普 #抖出健康知识宝藏 #抖音精选app #尼帕病毒 心中有术 发布时间2026/01/26 10:16:37 | 1.1w | 27.6w | 5.1w | 27w | 更多 |
![]() ![]() 印度尼帕病毒感染死亡率可达40%以上 早期症状类似流感 #小央看天下 ![]() 央视网 发布时间2026/01/26 08:10:27 | 3295 | 1.3w | 4174 | 19.1w | 更多 |









