“微信小店” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号17.3w/64%
- 抖音8.3w/31%
- 微博7683/3%
- 快手1496/1%
- B站718/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 🥰 快 来 抽 新 年 签 !🥳(文 内 有 礼 物 ) 央视新闻 发布时间2026/01/01 02:53:49 | 51 | - | - | 2.8w | 更多 |
![]() ![]() 【接到假冒快递理赔电话被骗16万,单号信息如何得知?】杭州的唐女士接到一个电话,说快递损毁要为她理赔。按对方引导一番操作,被刷走了16万元......唐女士质疑,骗子怎么会知道她在微信小店的购买记录和订单信息呢?查看店铺评价,其他人也说接到过诈骗电话。#1818黄金眼 #浙江dou知道 #媒体精选计划 #反诈 #诈骗 1818黄金眼 发布时间2026/01/20 04:07:10 | 1608 | 1.2w | 1819 | 4307 | 更多 |
![]() ![]() 微店运营日记第一天,开通店铺与店铺基础搭建 关于个人电商创业的日记记录#电商 #创业 #微信小店 #微信小店的开通方法#无货源 老吴运营日记 发布时间2026/01/08 11:52:51 | 103 | 1056 | 2948 | 3866 | 更多 |
![]() 2026,来签到! 中国新闻网 发布时间2025/12/31 16:00:47 | 154 | - | - | 3686 | 更多 |
![]() ![]() 做微信小店,开店到爆单,就用了两天,揭秘实操玩法及全流程! #抖音小店#抖店运营#电商创业 文俊电商 发布时间2026/01/08 13:18:30 | 178 | 497 | 1261 | 1733 | 更多 |






