“教育 家庭教育” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1908.9w/68%
- 视频号728.8w/26%
- 快手76.7w/3%
- 小红书85.4w/3%
- 公众号2.1w/0%
- 微博3471/0%
- B站2479/0%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 随手造成的隐形家务,往往这些不起眼的小事最让人崩溃。家务从来不是妈妈一个人的,希望我们都能养成顺手做好这些不起眼的小事的习惯#我的乡村生活 #新农人计划2025 #孩子教育 #家庭教育 #记录真实生活 ![]() 正前和月 发布时间2025/07/28 10:14:34 | 2.7w | 66.9w | 32.2w | 92.7w |
![]() ![]() 不要以爱的名义,去伤害孩子!指责愧疚式教育,养不出感恩的孩子 #教育 #亲子教育 #家庭教育 #愧疚式教育 #花漾少女杀人事件 ![]() 晋城爸爸在郑州 发布时间2025/07/20 12:30:00 | 2w | 18.2w | 8.3w | 40.6w |
![]() ![]() 为什么要让爸爸带着孩子做家务? #杰公主 #育儿 #教育 #家庭教育 #情感 ![]() 杰公主 发布时间2025/07/07 12:23:35 | 2.1w | 43.6w | 3.8w | 27w |
![]() ![]() 为什么越不听话的孩子越有出息? #杰公主 #育儿 #教育 #家庭教育 #情感共鸣 ![]() 杰公主 发布时间2025/07/22 12:20:05 | 7210 | 13w | 5.7w | 26.9w |
![]() ![]() #孩子教育 #家庭教育 #父母课堂 #农民 #老百姓关心的话题 ![]() 今日啥最火 发布时间2025/07/23 05:56:12 | 2.2w | 6766 | 3.7w | 23.5w |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·