“新华智见” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 快手7.5w/28%
- B站6.5w/24%
- 抖音6.3w/23%
- 公众号1437/1%
- 微博148/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 网友:以为是叶子像虫,结果是虫像叶子! 新华网 发布时间2025/12/27 11:00:00 | 666 | 717 | 1625 | 1.9w | 更多 |
![]() ![]() 医生直观展示宝宝长大的过程,网友:从芝麻到南瓜,妈妈太不容易了 新华网 发布时间2026/01/03 12:10:31 | 599 | 2578 | 3904 | 1.7w | 更多 |
![]() ![]() #智见每日新知 | 制药工程师带你揭开药名暗号!同一词尾药物共用同一作用机制,普通人记住这3个看药顺序就足够! #新华智见 ![]() 新华每日电讯 发布时间2026/01/03 11:01:01 | 296 | 1943 | 9537 | 1.4w | 更多 |
![]() ![]() #智见新知 | 抽象画就是拆解视觉世界,“开始相信不是瞎画了”!网友:我好像有点看懂了。 #新华智见 @何老师在发呆(O3919916844) ![]() 新华每日电讯 发布时间2026/01/07 07:45:00 | 508 | 416 | 1422 | 1w | 更多 |
![]() ![]() 张伯礼院士提醒年轻人:这样吃,就是在透支健康基础,上了年纪再懂就晚了。#转给相亲相爱一家人 (视频来源:@新华智见 ) 全国总工会 发布时间2026/01/07 01:05:51 | 12 | 2.3w | 5655 | 6855 | 更多 |










