“消费电子” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号101.1w/51%
- 微博40.8w/21%
- 抖音14.7w/7%
- B站8.9w/5%
- 快手1.1w/1%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 国产桌面小机床海外卖爆了!45天狂揽7000万刷新记录 一台桌面上的小机床,在海外众筹平台直接杀疯了,45天狂揽超7000万,直接刷新了Kickstarter平台CNC品类历史纪录!他凭啥把数控机床做成消费级产品,还在海外爆卖出圈?#数控机床 #机床 #消费电子 #AI硬件 #跨境电商 智能家居情报局 发布时间2026/01/21 11:06:48 | 1529 | 1w | 1.6w | 3.2w | 更多 |
![]() ![]() 吴晓波提到夸克AI眼镜正在“重新定义什么是看见,重新定义如何理解世界”。 当这种划时代的定义权由顶尖大佬携手展示时,2026年消费电子市场的第一把火已被亲手点燃,夸克AI眼镜想不成为现象级产品都难。#新年最炸的爆款出现了# ![]() 十级追星女生 发布时间2026/01/02 09:00:02 | 276 | 1447 | - | 2.2w | - |
![]() ![]() 长城在消费电子CES展秀肌肉#长城汽车CES给国人长脸了#长城汽车2026CES#长城汽车携全链技术参展CES 小薇汽车科普 发布时间2026/01/08 09:02:19 | 85 | 127 | 821 | 1.7w | 更多 |
![]() ![]() 当我把CES上海信全新RGB电视搬回家,却遭遇了… 科技宅小明 发布时间2026/01/20 10:02:08 | 585 | 1610 | 999 | 1.2w | 更多 |
![]() CES 2026 | 帕西尼领衔中国具身智能创新力量,勾勒人机共融新蓝图 帕西尼感知科技 发布时间2026/01/07 12:30:26 | 7 | - | - | 9768 | 更多 |










