“深圳安居房” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音8164/63%
- 公众号2763/21%
- 快手20/0%
- 微博10/0%
- B站22/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() #深圳安居房 小雨 发布时间2026/01/04 23:44:51 | 215 | 100 | 951 | 2906 | 更多 |
![]() ![]() #深圳安居房 小雨 发布时间2026/01/04 23:42:37 | 26 | 10 | 100 | 509 | 更多 |
![]() ![]() 今天这个项目,它回应了“来了就是深圳人”的城市初心,让普通人也能享受豪宅区的生活。 今天,我们走进深圳南山,一探究竟。#山樾湾花园 #深圳 #安居房 西西好房 发布时间2026/01/09 08:45:50 | 4 | 10 | 15 | 472 | 更多 |
![]() ![]() 推开南山这扇门我用了十年 #从罗湖到南山 #深圳安居房 #通勤治愈时刻 #山樾湾 #老破小换房记 Geminin 发布时间2026/01/10 14:04:44 | 19 | 1 | 6 | 366 | 更多 |
![]() ![]() 均价20750元/平方米!2026年深圳首个安居房,铭著坊项目接受申购!网上申请认购时间截至2026年1月20日18:00。#深圳 #安居房 #深圳安居房 #铭著坊 @抖音小助手 @DOU+小助手 #媒体精选计划 第一现场 发布时间2026/01/14 14:35:20 | 54 | 99 | 35 | 203 | 更多 |







