“牛客” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1.8w/21%
- 公众号1w/12%
- B站4876/6%
- 快手2717/3%
- 微博72/0%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 这个画面拍摄于2022年1月2日,公牛客场120-119绝杀奇才,德罗赞贡献压哨三分反绝杀,助公牛豪取7连胜,他也成为NBA历史首位背靠背三分压哨绝杀的球员。终场前3.3秒,库兹马命中三分,奇才119-117反超,仅留公牛3.3秒进攻时间。公牛暂停后,怀特边线发球,德罗赞在左侧底角三分线外,面对基斯珀特与比尔双人防守,转身虚晃干拔出手,球进哨响,完成反绝杀。#德罗赞 yang.11 发布时间2026/01/02 10:11:36 | 169 | 161 | 150 | 2846 | 更多 |
![]() ![]() 当牛客大王喊来了免费护航。 #cs2 #游戏破壁计划#fps #牛客大王 唐唐子(cs2) 发布时间2026/01/07 09:38:06 | 34 | 120 | 55 | 2118 | 更多 |
![]() ![]() 连续两场亚洲剧情真是让煮播麻木啊。。。 诗人tangtang 发布时间2025/12/25 10:00:00 | 81 | 24 | 152 | 1885 | 更多 |
![]() ![]() 加绒原牛客反吗有点意思 #12six出品 ![]() 12six出品 发布时间2026/01/07 11:10:31 | 28 | 5 | 9 | 1067 | 更多 |
![]() ![]() 这个画面拍摄于2022年1月1日,公牛客场108-106绝杀步行者,德罗赞全场砍下28分3篮板6助攻2抢断,其中末节独砍13分;比赛最后6.1秒,公牛105-106落后,德罗赞后场持球推进,弧顶面对克雷格防守,压时间至最后0.3秒单腿骑马射箭三分出手,球进灯亮,完成压哨绝杀,助公牛108-106险胜,带队豪取六连胜并登顶东部第一,成为新年首个高光时刻。#德罗赞 yang.11 发布时间2026/01/01 12:11:54 | 48 | 56 | 64 | 1001 | 更多 |










