“犹太资本” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 公众号3.4w/57%
- 抖音1.2w/21%
- 微博6581/11%
- 快手2838/5%
- B站2989/5%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 坎耶·韦斯特的“反犹”不归路,是真疯还是假疯? #硬核深度计划 #理性看世界 #零基础看懂全球 —— 坎耶·韦斯特(现名Ye)从2013年开始,逐渐表露出他的反犹立场,直到2022年彻底爆发,因此他被西方社会系统性封杀,但直到2025年他也没有改变这个观点。正是他的反犹道歉、再反犹再道歉的挣扎,让人们看清了犹太资本在西方社会中的绝对权利。#域与局 域与局 发布时间2025/12/28 08:54:39 | 568 | 278 | 790 | 6924 | 更多 |
![]() 动手!就现在! 血饮 发布时间2026/01/21 03:47:40 | 5 | - | - | 4474 | 更多 |
![]() 中国出手,火力全开! 血饮 发布时间2025/12/30 04:10:18 | 3 | - | - | 4319 | 更多 |
![]() ![]() 坎耶·韦斯特的“反犹”不归路,是真疯还是假疯? 域与局 发布时间2025/12/28 09:03:38 | 124 | 45 | 397 | 1923 | 更多 |
![]() ![]() 我去看了下举报蔡依林演唱会的那个博主,一点开主页,正在跟她的信众“科普”洛克菲勒犹太资本怎么歼灭中医的[生病]。@抖音集团李亮 @抖音黑板报 ![]() 胖虎鲸 发布时间2026/01/15 02:24:56 | 191 | 93 | - | 1590 | - |









