“直播电商” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 快手114.4w/39%
- 抖音87.8w/30%
- 公众号59.1w/20%
- 微博7.4w/3%
- B站3.4w/1%
代表作品
作品导出
深度报告
| 内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 中央网信办:集中整治直播电商虚假宣传、低俗“擦边”、 AI仿冒公众人物等问题(来源:@中国新闻社(O2369697276) ) ![]() 中国新闻网 发布时间2026/01/07 13:47:38 | 2w | 4414 | 5713 | 74w | 更多 |
![]() ![]() 直播电商监管新规出台,剑指假冒伪劣等乱象。为直播电商立规矩、划红线、强监管,让每一次直播传递真诚,让每一笔交易充满信任。 #主播说联播 ![]() 新闻联播 发布时间2026/01/07 13:00:32 | 1499 | 431 | 553 | 7.3w | 更多 |
![]() ![]() 中央网信办:集中整治直播电商虚假宣传、低俗“擦边”、 AI仿冒公众人物等问题 中国新闻社 发布时间2026/01/07 09:50:52 | 180 | 9779 | 4603 | 3.1w | 更多 |
![]() ![]() 13类食品在直播间里坚决不能卖 新华社 发布时间2026/01/16 12:46:24 | 648 | 283 | 1474 | 2.4w | 更多 |
![]() ![]() 直播电商监管新规出台,剑指假冒伪劣等乱象。为直播电商立规矩、划红线、强监管,让每一次直播传递真诚,让每一笔交易充满信任。#主播说联播 新闻联播 发布时间2026/01/07 12:59:54 | 195 | 1672 | 2360 | 2.1w | 更多 |











