“社保” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1亿/71%
- 视频号1670.1w/11%
- 快手1058.8w/7%
- 公众号462w/3%
- B站452.7w/3%
- 微博327.7w/2%
- 小红书279.7w/2%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 最高法明确:任何“不缴社保”的约定均无效! ![]() 央视新闻 发布时间2025/08/01 07:55:40 | 50.1w | 155.4w | 54.9w | 302.3w |
![]() ![]() 最高法:无论双方协商还是劳动者单方承诺,任何“不缴社保”的约定都无效。(人民日报记者魏哲哲 杨子暄) ![]() 人民日报 发布时间2025/08/01 09:58:16 | 51.9w | 35.1w | 19.2w | 118.5w |
![]() ![]() 最高法明确:任何“不缴社保”的约定均无效! ![]() 央视新闻 发布时间2025/08/01 07:56:37 | 1.7w | 1.9w | 2.5w | 103.1w |
![]() ![]() 最高法:任何“不缴社保”的约定均无效! ![]() 央视新闻 发布时间2025/08/01 14:35:10 | 200 | 45.1w | 17.5w | 102.8w |
![]() ![]() #就想说点大实话 #社保 ![]() 小二没毛病 发布时间2025/08/07 12:55:35 | 3663 | 28.7w | 2.9w | 59w |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·