“票房” · 近30天声量数据
作品数作品数趋势作品数分布
互动数互动数趋势互动数分布
- 抖音1440.6w/40%
- 微博608.9w/17%
- 快手362.6w/10%
- 视频号347.4w/10%
- 公众号287w/8%
- B站293.5w/8%
- 小红书234.7w/7%
代表作品
作品导出
深度报告
内容 | 评论 | 分享 | 收藏 | 获赞 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 不煽情、不“反思”、不美化、立场明确!抗战片就该这么拍!强烈推荐《南京照相馆》 小片片说大片 发布时间2025/07/26 10:00:00 | 1w | 8773 | 6.3w | 35w |
![]() ![]() 《浪浪山小妖怪》累计票房突破5.74亿,刷新中国影史国产二维动画电影票房纪录!电影里哪句台词戳中了你? #浪浪山小妖怪国产二维动画电影票房冠军 ![]() 央视新闻 发布时间2025/08/11 04:11:12 | 686 | 1269 | 2032 | 31.1w |
![]() #2025暑期档电影票房破60亿 中国电影市场持续升温!这个暑期,你看了哪部电影?来评论区,说说你的观影感受~ #曹岩说说(总台央视记者 侯军 曹岩 高博远 李派派) ![]() 央视新闻 发布时间2025/08/01 13:15:11 | 764 | 174 | 418 | 30.7w |
![]() ![]() 从孤儿悲歌到时代泪腺的叩击 ,揭秘《我的兄弟姐妹》,如何以2300万票房,撕裂独生子女一代的亲情饥渴,影片中撕心裂肺的手足分离,恰恰击中了数亿独生子女对“兄弟姐妹”的情感想象。导演俞钟坦言:“这是为一代人填补缺失的生命体验”,影片以“零特效、弱剧情”斩获年度票房前五(2300万),观众用眼泪投票证明:最朴素的亲情,能刺穿最坚硬的商业市场!#影视经典补完计划 #电影解说 ![]() 一悟电影 发布时间2025/07/28 09:00:00 | 1.9w | 6.6w | 4.2w | 29.2w |
![]() ![]() 讲一个长高方法,贝吉龙+维d,贝吉龙能助生长素分泌,维d帮助吸收,+配合运动就会涨 #哪吒2预测票房或超85亿 #全网最甜情侣#美式#吃播#父子合拍 #全网最甜情侣 ![]() 我不是笑神 发布时间2025/08/10 12:40:48 | 1.9w | 24.1w | 8754 | 25.9w |
·更多品牌洞察,请提交声量通申请·